Modalités catégories U8 et U10
Chers représentants des clubs,
Veuillez trouver en annexe, pour information, les modalités des Championnats Interclubs 2026 dans les catégories U8 et U10.
- Note U8 et U10 2026 (126.49 Ko)
Les Championnats Interclubs
Prochains matchs
| Tour | Date | Match | Equipes | Lieu | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 12/07/2026 | 10MI109 | Steinfort 1 - Tennis Spora 4 | TC Schifflange | 09:30 |
| 4 | 12/07/2026 | 10MI110 | Lorentzweiler 2 (F) - Schifflange 3 | TC Schifflange | 09:30 |
| 4 | 12/07/2026 | 10MI111 | Lorentzweiler 2 (F) - Tennis Spora 4 | TC Schifflange | 09:30 |
| 4 | 12/07/2026 | 10MI112 | Schifflange 3 - Steinfort 1 | TC Schifflange | 09:30 |
| 4 | 12/07/2026 | 10MI113 | Schifflange 3 - Tennis Spora 4 | TC Schifflange | 09:30 |
| 4 | 12/07/2026 | 10MI114 | Steinfort 1 - Lorentzweiler 2 (F) | TC Schifflange | 09:30 |
| Voir tous les matchs | |||||
Classement Poule
| Points | Match | Sets | Jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Equipes | Points | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus |
| 1 | Steinfort 1 | 7 | 10 | 2 | 7 | 2 | 10 | 2 | 44 | 15 |
| 2 | Schifflange 3 | 6 | 8 | 4 | 6 | 3 | 9 | 3 | 44 | 18 |
| 3 | Tennis Spora 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 | 4 | 39 | 22 |
| 4 | Lorentzweiler 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 18 | 0 | 72 |
Résultats de la poule
| Match | Sets | Jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Match | Equipes | Score | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur |
| 4 | 10MI109 | Steinfort 1 - Tennis Spora 4 | 3 - 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 7 |
| 4 | 10MI110 | Lorentzweiler 2 (F) - Schifflange 3 | 0 - 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 24 |
| 4 | 10MI111 | Lorentzweiler 2 (F) - Tennis Spora 4 | 0 - 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 24 |
| 4 | 10MI112 | Schifflange 3 - Steinfort 1 | 1 - 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 |
| 4 | 10MI113 | Schifflange 3 - Tennis Spora 4 | 3 - 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 8 |
| 4 | 10MI114 | Steinfort 1 - Lorentzweiler 2 (F) | 4 - 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 24 | 0 |

















