Modalités catégories U8 et U10
Chers représentants des clubs,
Veuillez trouver en annexe, pour information, les modalités des Championnats Interclubs 2026 dans les catégories U8 et U10.
- Note U8 et U10 2026 (126.49 Ko)
Les Championnats Interclubs
Prochains matchs
| Tour | Date | Match | Equipes | Lieu | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/06/2026 | 10MI025 | Schuttrange 2 - Tennis Spora 3 | TC Schuttrange | 09:30 |
| 1 | 07/06/2026 | 10MI026 | Grevenmacher 2 - Nordstad/Housen 2 | TC Schuttrange | 09:30 |
| 1 | 07/06/2026 | 10MI027 | Grevenmacher 2 - Tennis Spora 3 | TC Schuttrange | 09:30 |
| 1 | 07/06/2026 | 10MI028 | Nordstad/Housen 2 - Schuttrange 2 | TC Schuttrange | 09:30 |
| 1 | 07/06/2026 | 10MI029 | Nordstad/Housen 2 - Tennis Spora 3 | TC Schuttrange | 09:30 |
| 1 | 07/06/2026 | 10MI030 | Schuttrange 2 - Grevenmacher 2 | TC Schuttrange | 09:30 |
| Voir tous les matchs | |||||
Classement Poule
| Points | Match | Sets | Jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Equipes | Points | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus |
| 1 | Nordstad/Housen 2 | 7 | 9 | 3 | 7 | 2 | 7 | 2 | 33 | 20 |
| 2 | Grevenmacher 2 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 28 | 25 |
| 3 | Tennis Spora 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 19 | 29 |
| 4 | Schuttrange 2 | 3 | 3 | 9 | 3 | 6 | 3 | 6 | 22 | 28 |
Résultats de la poule
| Match | Sets | Jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Match | Equipes | Score | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur |
| 1 | 10MI025 | Schuttrange 2 - Tennis Spora 3 | 2 - 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 |
| 1 | 10MI026 | Grevenmacher 2 - Nordstad/Housen 2 | 2 - 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 |
| 1 | 10MI027 | Grevenmacher 2 - Tennis Spora 3 | 1 - 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 |
| 1 | 10MI028 | Nordstad/Housen 2 - Schuttrange 2 | 3 - 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 8 |
| 1 | 10MI029 | Nordstad/Housen 2 - Tennis Spora 3 | 4 - 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 | 5 |
| 1 | 10MI030 | Schuttrange 2 - Grevenmacher 2 | 0 - 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 13 |

















