Retour aux clubs
- Prochain matchs
- Matchs passés
- Données administratives
- Infrastructures sportives
- Entraineurs
- Le comité
- Plan d'accès
- Classements
Tennis Spora
Prochain matchs
| 30.11.2025 (Sunday) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tour 2 | Loterie Nationale Coupe FLT Seniors Hommes - Hommes | TC Sandweiler 1 - Tennis Spora 1 | TC Sandweiler | 14:00 |
| 30.11.2025 (Sunday) | ||||
| Tour 2 | Loterie Nationale Coupe FLT Seniors Dames - Dames | TC Esch 1 - Tennis Spora 1 | TC Esch | 14:00 |
| Voir tous les matchs à venir | ||||
Matchs passés
Données administratives
| Informations | |||
|---|---|---|---|
|
Club-house :
18, rue de Bridel, L-1264 Luxembourg Banque : BGL BNP PARIBAS LU65 0030 0430 0871 0000 |
Principal :
46.15.51 Fax bureau : 46.41.88 Principal : E-mail : secretariat@tennisspora.lu secretariat@tennisspora.lu secretariat@tennisspora.lu Site internet : www.tennisspora.lu facebook : https://ii1.su/A5YMN instagram : https://ii1.su/h7fe2 |
||
Infrastructures sportives
| Informations |
|---|
|
Terrains :
Indoor: 4 DecoTurf Outdoor: 5 terres battues / 2 hardcourts |
Entraineurs
| Informations | ||
|---|---|---|
| Responsable : | E-mail : / | |
| Responsable : | E-mail : / | |
| Responsable : | E-mail : / | |
| Responsable : | E-mail : / | |
| Responsable : | E-mail : / | |
| Responsable : | E-mail : / | |
| Responsable : | E-mail : / | |
| Responsable : | E-mail : / | |
| Responsable : | E-mail : / | |
Le comité
| Coordonnées | |||
|---|---|---|---|
| administrative-secretary : Michel HEINTZ | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| member : Thomas WECKERLE | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| member : Danielle MEUNIER | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| member : Rasmus EGELUND | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| president : Charles BERNA | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| member : Amelie Elisabeth BENDHEIM | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| sports-secretary : Frederic DE FAYS | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| member : Brett HAMILIUS | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| member : Caroline WEBER | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| treasurer : Cheryl ARMENI | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| member : Raphael CALZI | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
















