
Rasmus EGELUND
Informations | |
---|---|
Nom :
Rasmus Prénom : EGELUND Sexe : male |
Date de naissance :
/ Lieu de naissance : Copenhague Nationalité : DK |
Adresse :
/
Club : Tennis Spora |
E-mail :
/
Type de licence : A Catégorie : 45+ |
Classement
Rang | Classement | Total de points | Matchs joués | |
---|---|---|---|---|
Simple | 1083ème | 5.4 ![]() |
90 | 0 |
Double | 710ème | 5.2 ![]() |
90 | 0 |
Historique
Simple | Double | |
---|---|---|
01 October 2023 | 5.4 | 5.2 |
01 August 2023 | 5.4 | 5.2 |
01 April 2023 | 5.4 | 5.1 |
01 January 2023 | 5.4 | 5.1 |
01 October 2022 | 5.3 | 5.1 |
01 August 2022 | 5.3 | 5.1 |
01 April 2022 | 5.3 | 5.1 |
01 January 2022 | 5.3 | 5.1 |
01 October 2021 | 5.3 | 5.1 |
01 August 2021 | 5.3 | 5.1 |
01 April 2021 | 5.3 | 5.2 |
01 January 2021 | 5.3 | 5.2 |
01 October 2020 | 5.3 | 5.2 |
01 August 2020 | 5.4 | 5.2 |
01 April 2020 | 5.4 | 5.2 |
01 January 2020 | 5.3 | 5.2 |
01 October 2019 | 5.3 | 5.2 |
01 August 2019 | 5.4 | 5.2 |
01 April 2019 | 5.4 | 5.4 |
01 January 2019 | 5.4 | 5.4 |
01 October 2018 | 5.3 | 5.5 |
01 August 2018 | 5.3 | 5.5 |
01 April 2018 | 5.4 | 6.1 |
01 January 2018 | 5.4 | 6.1 |
01 October 2017 | 5.5 | 6.1 |
01 August 2017 | 6.1 | 6.1 |
01 April 2017 | 6.1 | 6.1 |
01 January 2017 | 6.1 | 6.1 |
