Modalités catégories U8 et U10
Chers représentants des clubs,
Veuillez trouver en annexe, pour information, les modalités des Championnats Interclubs 2026 dans les catégories U8 et U10.
- Note U8 et U10 2026 (126.49 Ko)
Les Championnats Interclubs
Prochains matchs
| Tour | Date | Match | Equipes | Lieu | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 20/06/2026 | 8MI049 | Bissen 1 - Tennis Spora 2 | TC Senningerberg | 09:30 |
| 3 | 20/06/2026 | 8MI050 | Senningerberg 1 - Howald 2 | TC Senningerberg | 08:30 |
| 3 | 20/06/2026 | 8MI051 | Senningerberg 1 - Tennis Spora 2 | TC Senningerberg | 08:30 |
| 3 | 20/06/2026 | 8MI052 | Howald 2 - Bissen 1 | TC Senningerberg | 09:30 |
| 3 | 20/06/2026 | 8MI053 | Howald 2 - Tennis Spora 2 | TC Senningerberg | 09:30 |
| 3 | 20/06/2026 | 8MI054 | Bissen 1 - Senningerberg 1 | TC Senningerberg | 08:30 |
| Voir tous les matchs | |||||
Classement Poule
| Points | Match | Sets | Jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Equipes | Points | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus |
| 1 | Howald 2 | 7 | 9 | 3 | 9 | 3 | 20 | 7 | 180 | 104 |
| 2 | Senningerberg 1 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 16 | 13 | 148 | 148 |
| 3 | Tennis Spora 2 | 5 | 8 | 4 | 8 | 4 | 16 | 11 | 166 | 135 |
| 4 | Bissen 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 3 | 24 | 76 | 183 |
Résultats de la poule
| Match | Sets | Jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Match | Equipes | Score | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur |
| 3 | 8MI049 | Bissen 1 - Tennis Spora 2 | 0 - 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 26 | 63 |
| 3 | 8MI050 | Senningerberg 1 - Howald 2 | 1 - 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 38 | 61 |
| 3 | 8MI051 | Senningerberg 1 - Tennis Spora 2 | 2 - 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 46 | 54 |
| 3 | 8MI052 | Howald 2 - Bissen 1 | 4 - 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 56 | 17 |
| 3 | 8MI053 | Howald 2 - Tennis Spora 2 | 2 - 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 63 | 49 |
| 3 | 8MI054 | Bissen 1 - Senningerberg 1 | 0 - 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | 33 | 64 |

















