Modalités catégories U8 et U10
Chers représentants des clubs,
Veuillez trouver en annexe, pour information, les modalités des Championnats Interclubs 2026 dans les catégories U8 et U10.
- Note U8 et U10 2026 (126.49 Ko)
Les Championnats Interclubs
Prochains matchs
| Tour | Date | Match | Equipes | Lieu | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 11/07/2026 | 8MI073 | Senningerberg 1 - Grevenmacher 1 | TC Senningerberg | 08:30 |
| 4 | 11/07/2026 | 8MI074 | Nordstad 3 - Howald 2 | TC Senningerberg | 09:30 |
| 4 | 11/07/2026 | 8MI075 | Nordstad 3 - Grevenmacher 1 | TC Senningerberg | 09:30 |
| 4 | 11/07/2026 | 8MI076 | Howald 2 - Senningerberg 1 | TC Senningerberg | 08:30 |
| 4 | 11/07/2026 | 8MI077 | Howald 2 - Grevenmacher 1 | TC Senningerberg | 09:30 |
| 4 | 11/07/2026 | 8MI078 | Senningerberg 1 - Nordstad 3 | TC Senningerberg | 09:30 |
| Voir tous les matchs | |||||
Classement Poule
| Points | Match | Sets | Jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Equipes | Points | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus |
| 1 | Grevenmacher 1 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 16 | 12 | 163 | 144 |
| 2 | Nordstad 3 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 15 | 12 | 159 | 131 |
| 3 | Howald 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 12 | 17 | 126 | 160 |
| 4 | Senningerberg 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 14 | 127 | 140 |
Résultats de la poule
| Match | Sets | Jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Match | Equipes | Score | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur |
| 4 | 8MI073 | Senningerberg 1 - Grevenmacher 1 | 2 - 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 40 | 45 |
| 4 | 8MI074 | Nordstad 3 - Howald 2 | 3 - 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 57 | 29 |
| 4 | 8MI075 | Nordstad 3 - Grevenmacher 1 | 2 - 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 54 | 57 |
| 4 | 8MI076 | Howald 2 - Senningerberg 1 | 2 - 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 47 | 42 |
| 4 | 8MI077 | Howald 2 - Grevenmacher 1 | 1 - 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 50 | 61 |
| 4 | 8MI078 | Senningerberg 1 - Nordstad 3 | 2 - 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 45 | 48 |

















