Modalités catégories U8 et U10
Chers représentants des clubs,
Veuillez trouver en annexe, pour information, les modalités des Championnats Interclubs 2026 dans les catégories U8 et U10.
- Note U8 et U10 2026 (126.49 Ko)
Les Championnats Interclubs
Prochains matchs
| Tour | Date | Match | Equipes | Lieu | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 20/06/2026 | 8MI067 | Howald 3 - Grevenmacher 1 | TC Arquebusiers | 09:30 |
| 3 | 20/06/2026 | 8MI068 | Arquebusieurs 2 - Nordstad 3 | TC Arquebusiers | 09:30 |
| 3 | 20/06/2026 | 8MI069 | Arquebusieurs 2 - Grevenmacher 1 | TC Arquebusiers | 09:30 |
| 3 | 20/06/2026 | 8MI070 | Nordstad 3 - Howald 3 | TC Arquebusiers | 09:30 |
| 3 | 20/06/2026 | 8MI071 | Nordstad 3 - Grevenmacher 1 | TC Arquebusiers | 09:30 |
| 3 | 20/06/2026 | 8MI072 | Howald 3 - Arquebusieurs 2 | TC Arquebusiers | 09:30 |
| Voir tous les matchs | |||||
Classement Poule
| Points | Match | Sets | Jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Equipes | Points | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus |
| 1 | Howald 3 | 5 | 8 | 4 | 8 | 4 | 16 | 11 | 156 | 135 |
| 2 | Arquebusieurs 2 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 17 | 12 | 174 | 156 |
| 3 | Nordstad 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 11 | 15 | 139 | 160 |
| 4 | Grevenmacher 1 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 10 | 16 | 141 | 159 |
Résultats de la poule
| Match | Sets | Jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Match | Equipes | Score | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur |
| 3 | 8MI067 | Howald 3 - Grevenmacher 1 | 2 - 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 45 | 45 |
| 3 | 8MI068 | Arquebusieurs 2 - Nordstad 3 | 3 - 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 64 | 45 |
| 3 | 8MI069 | Arquebusieurs 2 - Grevenmacher 1 | 3 - 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 60 | 53 |
| 3 | 8MI070 | Nordstad 3 - Howald 3 | 1 - 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 40 | 53 |
| 3 | 8MI071 | Nordstad 3 - Grevenmacher 1 | 3 - 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 54 | 43 |
| 3 | 8MI072 | Howald 3 - Arquebusieurs 2 | 3 - 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 58 | 50 |

















