Retour aux clubs
- Prochain matchs
- Matchs passés
- Données administratives
- Infrastructures sportives
- Entraineurs
- Le comité
- Plan d'accès
- Classements
TC Gasperich
Prochain matchs
| 18.04.2026 (Saturday) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tour 1 | Interclubs 2026 - 35+ Hommes - Nationale II | Gasperich 1 - Mersch 1 | TC Gasperich | 14:00 |
| Tour 1 | Interclubs 2026 - U14 Garçons - Nationale V | Roodt/Syre 1 - Gasperich 1 | TC Roodt/Syre | 14:00 |
| 19.04.2026 (Sunday) | ||||
| Tour 1 | Interclubs 2026 - U12 Garçons - Nationale V | Dudelange 1 - Gasperich 1 | TC Dudelange | 09:30 |
| 19.04.2026 (Sunday) | ||||
| Tour 1 | Interclubs 2026 - 35+ Dames - Nationale II | B.E.I. 1 - Gasperich 1 | CNT | 14:00 |
| Tour 1 | Interclubs 2026 - U18 Garçons - Nationale V | Gasperich 1 - Roodt/Syre 1 | TC Gasperich | 14:00 |
| 25.04.2026 (Saturday) | ||||
| Tour 2 | Interclubs 2026 - 35+ Hommes - Nationale II | Dudelange 1 - Gasperich 1 | TC Dudelange | 14:00 |
| Tour 2 | Interclubs 2026 - U14 Garçons - Nationale V | Gasperich 1 - Exempt | TC Gasperich | 14:00 |
| 26.04.2026 (Sunday) | ||||
| Tour 2 | Interclubs 2026 - U12 Garçons - Nationale V | Gasperich 1 - Senningerberg 1 | TC Gasperich | 09:30 |
| 26.04.2026 (Sunday) | ||||
| Tour 2 | Interclubs 2026 - 35+ Dames - Nationale II | Gasperich 1 - Schieren/Diekirch 1 | TC Gasperich | 14:00 |
| Tour 2 | Interclubs 2026 - U18 Garçons - Nationale V | Echternach 2 - Gasperich 1 | TC Echternach | 14:00 |
| 02.05.2026 (Saturday) | ||||
| Tour 3 | Interclubs 2026 - 35+ Hommes - Nationale II | Gasperich 1 - Senningerberg 1 | TC Gasperich | 14:00 |
| Tour 3 | Interclubs 2026 - U14 Garçons - Nationale V | Dudelange 1 - Gasperich 1 | TC Dudelange | 14:00 |
| 03.05.2026 (Sunday) | ||||
| Tour 3 | Interclubs 2026 - U12 Garçons - Nationale V | Petange 2 - Gasperich 1 | TC Petange | 09:30 |
| 03.05.2026 (Sunday) | ||||
| Tour 3 | Interclubs 2026 - 35+ Dames - Nationale II | Gasperich 1 - Walferdange 1 | TC Gasperich | 14:00 |
| Tour 3 | Interclubs 2026 - U18 Garçons - Nationale V | Remich 1 - Gasperich 1 | TC Remich | 14:00 |
| 09.05.2026 (Saturday) | ||||
| Tour 4 | Interclubs 2026 - 35+ Hommes - Nationale II | Schifflange 1 - Gasperich 1 | TC Schifflange | 14:00 |
| Tour 4 | Interclubs 2026 - U14 Garçons - Nationale V | Gasperich 1 - Bridel/Koplescht 1 | TC Gasperich | 14:00 |
| 10.05.2026 (Sunday) | ||||
| Tour 4 | Interclubs 2026 - U18 Garçons - Nationale V | Gasperich 1 - Senningerberg 1 | TC Gasperich | 14:00 |
| 16.05.2026 (Saturday) | ||||
| Tour 5 | Interclubs 2026 - 35+ Hommes - Nationale II | Gasperich 1 - Bridel/Koplescht 1 | TC Gasperich | 14:00 |
| Tour 5 | Interclubs 2026 - U14 Garçons - Nationale V | Senningerberg 1 - Gasperich 1 | TC Senningerberg | 14:00 |
| 17.05.2026 (Sunday) | ||||
| Tour 5 | Interclubs 2026 - U18 Garçons - Nationale V | Bissen/Lorentzweiler/Nordstad 2 - Gasperich 1 | TC Lorentzweiler | 14:00 |
| Voir tous les matchs à venir | ||||
Matchs passés
| 25.01.2026 (Sunday) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tour 4 | Loterie Nationale Coupe FLT Seniors Hommes - Hommes | TC Gasperich 1 - Tennis Spora 1 | TC Gasperich | 14:00 |
| 11.01.2026 (Sunday) | ||||
| Tour 3 | Loterie Nationale Coupe FLT Seniors Hommes - Hommes | TC Gasperich 1 - TC Walferdange 1 | TC Gasperich | 14:00 |
| Voir tous les matchs précédents | ||||
Données administratives
| Informations | |||
|---|---|---|---|
|
Club-house :
20, rue Jacques Stas, L-2549 Luxembourg Banque : CCPL LU94 1111 0882 6087 0000 |
Principal :
404196 E-mail : tennislu@pt.lu Site internet : www.tennis-gasperich.lu |
||
Infrastructures sportives
| Informations |
|---|
|
Terrains :
Indoor: 2 Outdoor: 3 french courts |
Entraineurs
| Informations | ||
|---|---|---|
| Responsable : | E-mail : / | |
Le comité
| Coordonnées | |||
|---|---|---|---|
| president : Henri RISCH | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| vice-president : Paulette RISCH | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| administrative-secretary : Paulette RISCH | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| sports-secretary : Paulette RISCH | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| treasurer : Henri RISCH | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| member : Katrin TERREN | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| administrative-secretary : Tom DAUPHIN | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| member : Laurent BRAM | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| member : Thomas THEISEN | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |

















