Retour aux clubs
- Prochain matchs
- Matchs passés
- Données administratives
- Infrastructures sportives
- Entraineurs
- Le comité
- Plan d'accès
- Classements
TC Gasperich
Prochain matchs
| 16.05.2026 (Saturday) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tour 5 | Interclubs 2026 - 35+ Hommes - Nationale II | Gasperich 1 - Bridel/Koplescht 1 | TC Gasperich | 14:00 |
| Tour 5 | Interclubs 2026 - U14 Garçons - Nationale V | Senningerberg 1 - Gasperich 1 | TC Senningerberg | 14:00 |
| 17.05.2026 (Sunday) | ||||
| Tour 5 | Interclubs 2026 - U12 Garçons - Nationale V | Gasperich 1 - Esch 1 | TC Gasperich | 09:30 |
| 17.05.2026 (Sunday) | ||||
| Tour 5 | Interclubs 2026 - 35+ Dames - Nationale II | Gasperich 1 - Roodt/Syre 1 | 14:00 | |
| Tour 5 | Interclubs 2026 - U18 Garçons - Nationale V | Bissen/Lorentzweiler/Nordstad 2 - Gasperich 1 | TC Lorentzweiler | 14:00 |
| 23.05.2026 (Saturday) | ||||
| Tour 1 | Interclubs 2026 - Seniors Hommes - Nationale II | Gasperich 1 - Schuttrange 1 | TC Gasperich | 14:00 |
| Tour 1 | Interclubs 2026 - Seniors Dames - Nationale IV | Walferdange 1 - Gasperich 1 | TC Walferdange | 14:00 |
| 24.05.2026 (Sunday) | ||||
| Tour 1 | Interclubs 2026 - Seniors Reserves Hommes - R5 | Remeleng-Kayldall 3 - Gasperich 2 | TC Remeleng-Kayldall | 14:00 |
| 30.05.2026 (Saturday) | ||||
| Tour 2 | Interclubs 2026 - Seniors Hommes - Nationale II | Nordstad 1 - Gasperich 1 | TC Ettelbruck | 14:00 |
| Tour 2 | Interclubs 2026 - Seniors Dames - Nationale IV | Gasperich 1 - Schuttrange 1 | TC Gasperich | 14:00 |
| 31.05.2026 (Sunday) | ||||
| Tour 2 | Interclubs 2026 - Seniors Reserves Hommes - R5 | Gasperich 2 - Schuttrange 3 | TC Gasperich | 14:00 |
| 06.06.2026 (Saturday) | ||||
| Tour 3 | Interclubs 2026 - Seniors Hommes - Nationale II | Gasperich 1 - Belvaux 1 | TC Gasperich | 14:00 |
| Tour 3 | Interclubs 2026 - Seniors Dames - Nationale IV | Cap on Line 1 - Gasperich 1 | TC Cap on Line | 14:00 |
| 07.06.2026 (Sunday) | ||||
| Tour 3 | Interclubs 2026 - Seniors Reserves Hommes - R5 | Tennis Spora 5 - Gasperich 2 | Tennis Spora | 14:00 |
| 13.06.2026 (Saturday) | ||||
| Tour 4 | Interclubs 2026 - Seniors Hommes - Nationale II | Cap on Line 1 - Gasperich 1 | TC Cap on Line | 14:00 |
| 14.06.2026 (Sunday) | ||||
| Tour 4 | Interclubs 2026 - Seniors Reserves Hommes - R5 | Belvaux 3 - Gasperich 2 | TC Belvaux | 14:00 |
| 20.06.2026 (Saturday) | ||||
| Tour 5 | Interclubs 2026 - Seniors Hommes - Nationale II | Bonnevoie 1 - Gasperich 1 | TC Bonnevoie | 14:00 |
| 21.06.2026 (Sunday) | ||||
| Tour 5 | Interclubs 2026 - Seniors Reserves Hommes - R5 | Gasperich 2 - Lorentzweiler 2 | TC Gasperich | 14:00 |
| 27.06.2026 (Saturday) | ||||
| Tour 6 | Interclubs 2026 - Seniors Hommes - Nationale II | Gasperich 1 - Remeleng-Kayldall 1 | TC Gasperich | 14:00 |
| 28.06.2026 (Sunday) | ||||
| Tour 6 | Interclubs 2026 - Seniors Reserves Hommes - R5 | Contern 3 - Gasperich 2 | TC Contern | 14:00 |
| 04.07.2026 (Saturday) | ||||
| Tour 7 | Interclubs 2026 - Seniors Hommes - Nationale II | Gasperich 1 - Mertert-Wasserbillig 1 | TC Gasperich | 14:00 |
| 05.07.2026 (Sunday) | ||||
| Tour 7 | Interclubs 2026 - Seniors Reserves Hommes - R5 | Gasperich 2 - Cap on Line 4 | TC Gasperich | 14:00 |
| Voir tous les matchs à venir | ||||
Matchs passés
Données administratives
| Informations | |||
|---|---|---|---|
|
Club-house :
20, rue Jacques Stas, L-2549 Luxembourg Banque : CCPL LU94 1111 0882 6087 0000 |
Principal :
404196 E-mail : tennislu@pt.lu Site internet : www.tennis-gasperich.lu |
||
Infrastructures sportives
| Informations |
|---|
|
Terrains :
Indoor: 2 Outdoor: 3 french courts |
Entraineurs
| Informations | ||
|---|---|---|
| Responsable : | E-mail : / | |
Le comité
| Coordonnées | |||
|---|---|---|---|
| president : Henri RISCH | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| vice-president : Paulette RISCH | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| administrative-secretary : Paulette RISCH | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| sports-secretary : Paulette RISCH | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| treasurer : Henri RISCH | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| member : Katrin TERREN | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| administrative-secretary : Tom DAUPHIN | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| member : Laurent BRAM | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| member : Thomas THEISEN | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |

















