Les Championnats Interclubs
   2026    2025    2024    2023    2022    2021    2020    2019

Prochains matchs

Tour Date Match Equipes Lieu Heure
1 18/04/2026 35H036 Dudelange 1 - Schifflange 1 TC Dudelange 14:00
1 18/04/2026 35H037 Gasperich 1 - Mersch 1 TC Gasperich 14:00
1 18/04/2026 35H038 Bridel/Koplescht 1 - Senningerberg 1 TC Bridel/Koplescht 14:00
2 25/04/2026 35H039 Senningerberg 1 - Mersch 1 TC Senningerberg 14:00
2 25/04/2026 35H040 Dudelange 1 - Gasperich 1 TC Dudelange 14:00
2 25/04/2026 35H041 Schifflange 1 - Bridel/Koplescht 1 TC Schifflange 14:00
3 02/05/2026 35H042 Schifflange 1 - Mersch 1 TC Schifflange 14:00
3 02/05/2026 35H043 Gasperich 1 - Senningerberg 1 TC Gasperich 14:00
3 02/05/2026 35H044 Bridel/Koplescht 1 - Dudelange 1 TC Bridel/Koplescht 14:00
4 09/05/2026 35H045 Schifflange 1 - Gasperich 1 TC Schifflange 14:00
4 09/05/2026 35H046 Dudelange 1 - Senningerberg 1 TC Dudelange 14:00
4 09/05/2026 35H047 Bridel/Koplescht 1 - Mersch 1 TC Bridel/Koplescht 14:00
5 16/05/2026 35H048 Senningerberg 1 - Schifflange 1 TC Senningerberg 14:00
5 16/05/2026 35H049 Mersch 1 - Dudelange 1 TC Mersch 14:00
5 16/05/2026 35H050 Gasperich 1 - Bridel/Koplescht 1 TC Gasperich 14:00
Voir tous les matchs

Classement Poule

Points Match Sets Jeux
Place Equipes Points Gagnés Perdus Gagnés Perdus Gagnés Perdus Gagnés Perdus
1 Bridel/Koplescht 1 13 33 7 23 7 46 14 304 144
2 Gasperich 1 13 32 8 24 6 48 12 302 131
3 Schifflange 1 6 17 19 13 15 27 31 207 227
4 Mersch 1 6 14 22 12 16 26 33 197 253
5 Dudelange 1 4 12 24 10 18 20 38 191 268
6 Senningerberg 1 1 4 32 4 24 10 49 133 311

Résultats de la poule

Match Sets Jeux
Tour Match Equipes Score Visité Visiteur Visité Visiteur Visité Visiteur
1 35H036 Dudelange 1 - Schifflange 1 2 - 6 2 4 4 9 41 61
1 35H037 Gasperich 1 - Mersch 1 8 - 0 6 0 12 1 72 22
1 35H038 Bridel/Koplescht 1 - Senningerberg 1 7 - 1 5 1 11 2 71 29
2 35H039 Senningerberg 1 - Mersch 1 1 - 7 1 5 2 10 35 68
2 35H040 Dudelange 1 - Gasperich 1 1 - 7 1 5 2 10 31 68
2 35H041 Schifflange 1 - Bridel/Koplescht 1 1 - 7 1 5 2 10 25 66
3 35H042 Schifflange 1 - Mersch 1 7 - 1 5 1 10 3 61 26
3 35H043 Gasperich 1 - Senningerberg 1 8 - 0 6 0 12 2 66 20
3 35H044 Bridel/Koplescht 1 - Dudelange 1 7 - 1 5 1 11 2 69 28
4 35H045 Schifflange 1 - Gasperich 1 1 - 7 1 5 2 10 27 66
4 35H046 Dudelange 1 - Senningerberg 1 8 - 0 6 0 12 0 73 21
4 35H047 Bridel/Koplescht 1 - Mersch 1 6 - 2 4 2 9 4 67 32
5 35H048 Senningerberg 1 - Schifflange 1 2 - 2 2 2 4 4 28 33
5 35H049 Mersch 1 - Dudelange 1 4 - 0 4 0 8 0 49 18
5 35H050 Gasperich 1 - Bridel/Koplescht 1 2 - 6 2 4 4 5 30 31