Retour aux clubs
- Prochain matchs
- Matchs passés
- Données administratives
- Infrastructures sportives
- Entraineurs
- Le comité
- Plan d'accès
- Classements
Tennis Beetebuerg
Prochain matchs
| 11.01.2026 (Sunday) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tour 3 | Loterie Nationale Coupe FLT Seniors Hommes - Hommes | TC Senningerberg 1 - Tennis Frënn Beetebuerg 1 | TC Senningerberg | 09:00 |
Matchs passés
| 29.11.2025 (Saturday) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tour 2 | Loterie Nationale Coupe FLT Seniors Dames - Dames | TC Howald 1 - Tennis Frënn Beetebuerg 1 | TC Howald | 15:00 |
| 19.10.2025 (Sunday) | ||||
| Tour 1 | Loterie Nationale Coupe FLT Seniors Hommes - Hommes | Tennis Frënn Beetebuerg 1 - TC Diekirch 1 | Tennis Beetebuerg | 14:00 |
| 18.10.2025 (Saturday) | ||||
| Tour 1 | Loterie Nationale Coupe FLT Seniors Dames - Dames | Tennis Frënn Beetebuerg 1 - TC Remeleng-Kayldall 1 | Tennis Beetebuerg | 14:00 |
| 12.10.2025 (Sunday) | ||||
| Tour 1 | Coupe FLT Seniors +35 Mixte - Seniors +35 Mixte | Tennis Frënn Beetebuerg 1 - TC Cap on Line 1 | Tennis Beetebuerg | 14:00 |
| Voir tous les matchs précédents | ||||
Données administratives
| Informations | |||
|---|---|---|---|
|
Club-house :
42 rte de Mondorf (Parc Jacquinot), Bettembourg |
E-mail :
tennisfrenn@gmail.com Site internet : www.tennis-beetebuerg.lu/ |
||
Infrastructures sportives
| Informations |
|---|
|
Terrains :
Indoor: 3 Outdoor: 4 |
Entraineurs
| Informations | ||
|---|---|---|
| Responsable : | E-mail : / | |
Le comité
| Coordonnées | |||
|---|---|---|---|
| vice-president : Jean KRIPPLER | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| president : Patrick NOTHUM | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| treasurer : Armand BADDE | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| member : Patrick SCHLIM | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| member : Nadine STEFANUTTI-LAROSCH | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| member : Josy WELTER | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| administrative-secretary : Patrick LUX | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| member : Joseph FRISCH | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
















