Retour aux clubs
- Prochain matchs
- Matchs passés
- Données administratives
- Infrastructures sportives
- Entraineurs
- Le comité
- Plan d'accès
- Classements
TC Echternach
Prochain matchs
Matchs passés
| 19.04.2026 (Sunday) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tour 1 | Interclubs 2026 - U18 Filles - Nationale III | Walferdange 1 - Echternach 2 | TC Walferdange | 14:00 |
| Tour 1 | Interclubs 2026 - U18 Filles - Nationale III | Echternach 1 - Exempt (F) | TC Echternach | 14:00 |
| Tour 1 | Interclubs 2026 - U18 Garçons - Nationale V | Senningerberg 1 - Echternach 2 | TC Senningerberg | 14:00 |
| Tour 1 | Interclubs 2026 - U18 Garçons - Nationale V | Echternach 1 - Stade 1 | TC Echternach | 14:00 |
Données administratives
| Informations | |||
|---|---|---|---|
|
Club-house :
Parc Municipal, Echternach Echternach Banque : BGL BNP PARIBAS LU44 0030 7488 3933 0000 |
Principal :
728198 E-mail : aleitz@icloud.com jpdelhez@gmail.com jacques.welter@education.lu Site internet : |
||
Infrastructures sportives
| Informations |
|---|
| Terrains : Outdoor: 4 terre battue |
Entraineurs
| Informations | ||
|---|---|---|
| Responsable : | E-mail : / | |
Le comité
| Coordonnées | |||
|---|---|---|---|
| administrative-secretary : Anne DECKER-LEITZ | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| sports-secretary : Jean-Paul DELHEZ | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| treasurer : Thill PAULE KREMER | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| president : Jacques WELTER | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| vice-president : Sylvia KOHL | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| member : Chantal DIMMER | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| member : Annick LEITZ | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| member : Robert KONSBRUCK | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |

















