Modalités catégories U8 et U10
Chers représentants des clubs,
Veuillez trouver en annexe, pour information, les modalités des Championnats Interclubs 2026 dans les catégories U8 et U10.
Les Championnats Interclubs 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Prochains matchs
| Tour | Date | Match | Equipes | Lieu | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/04/2026 | 14G061 | Tennis Beetebuerg 1 - Luxembourg International Tennis Club 1 | Tennis Beetebuerg | 14:00 |
| 1 | 18/04/2026 | 14G062 | Remeleng-Kayldall 1 - Housen/Troisvierges 1 (F) | TC Remeleng-Kayldall | 14:00 |
| 1 | 18/04/2026 | 14G063 | Lorentzweiler 1 - Walferdange 1 (F) | TC Lorentzweiler | 14:00 |
| 2 | 25/04/2026 | 14G064 | Walferdange 1 - Housen/Troisvierges 1 (F) | TC Walferdange | 14:00 |
| 2 | 25/04/2026 | 14G065 | Tennis Beetebuerg 1 - Remeleng-Kayldall 1 | Tennis Beetebuerg | 14:00 |
| 2 | 25/04/2026 | 14G066 | Luxembourg International Tennis Club 1 - Lorentzweiler 1 | Luxembourg Tennis Club International | 14:00 |
| 3 | 02/05/2026 | 14G067 | Housen/Troisvierges 1 (F) - Luxembourg International Tennis Club 1 | TC Housen | 14:00 |
| 3 | 02/05/2026 | 14G068 | Remeleng-Kayldall 1 - Walferdange 1 | TC Remeleng-Kayldall | 14:00 |
| 3 | 02/05/2026 | 14G069 | Lorentzweiler 1 - Tennis Beetebuerg 1 | TC Lorentzweiler | 14:00 |
| 4 | 09/05/2026 | 14G070 | Luxembourg International Tennis Club 1 - Remeleng-Kayldall 1 | Luxembourg Tennis Club International | 14:00 |
| 4 | 09/05/2026 | 14G071 | Tennis Beetebuerg 1 - Walferdange 1 | Tennis Beetebuerg | 14:00 |
| 4 | 09/05/2026 | 14G072 | Lorentzweiler 1 - Housen/Troisvierges 1 (F) | TC Lorentzweiler | 14:00 |
| 5 | 16/05/2026 | 14G073 | Walferdange 1 - Luxembourg International Tennis Club 1 | TC Walferdange | 14:00 |
| 5 | 16/05/2026 | 14G074 | Housen/Troisvierges 1 (F) - Tennis Beetebuerg 1 | TC Housen | 14:00 |
| 5 | 16/05/2026 | 14G075 | Remeleng-Kayldall 1 - Lorentzweiler 1 (F) | TC Remeleng-Kayldall | 14:00 |
| Voir tous les matchs | |||||
Classement Poule
| Points | Match | Sets | Jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Equipes | Points | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus |
| 1 | Luxembourg International Tennis Club 1 | 11 | 28 | 4 | 21 | 3 | 44 | 6 | 278 | 76 |
| 2 | Lorentzweiler 1 | 6 | 16 | 16 | 12 | 12 | 24 | 24 | 173 | 168 |
| 3 | Remeleng-Kayldall 1 | 5 | 14 | 18 | 10 | 14 | 22 | 30 | 169 | 198 |
| 4 | Tennis Beetebuerg 1 | 4 | 12 | 20 | 9 | 15 | 20 | 33 | 157 | 236 |
| 5 | Walferdange 1 | 3 | 10 | 22 | 8 | 16 | 18 | 35 | 133 | 232 |
| 6 | Housen/Troisvierges 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultats de la poule
| Match | Sets | Jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Match | Equipes | Score | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur |
| 1 | 14G061 | Tennis Beetebuerg 1 - Luxembourg International Tennis Club 1 | 3 - 5 | 2 | 4 | 4 | 9 | 27 | 60 |
| 1 | 14G062 | Remeleng-Kayldall 1 - Housen/Troisvierges 1 (F) | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 | 0 |
| 1 | 14G063 | Lorentzweiler 1 - Walferdange 1 (F) | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 | 0 |
| 2 | 14G064 | Walferdange 1 - Housen/Troisvierges 1 (F) | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 | 0 |
| 2 | 14G065 | Tennis Beetebuerg 1 - Remeleng-Kayldall 1 | 5 - 3 | 4 | 2 | 9 | 5 | 61 | 51 |
| 2 | 14G066 | Luxembourg International Tennis Club 1 - Lorentzweiler 1 | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 75 | 28 |
| 3 | 14G067 | Housen/Troisvierges 1 (F) - Luxembourg International Tennis Club 1 | 0 - 8 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 |
| 3 | 14G068 | Remeleng-Kayldall 1 - Walferdange 1 | 3 - 5 | 2 | 4 | 5 | 9 | 41 | 65 |
| 3 | 14G069 | Lorentzweiler 1 - Tennis Beetebuerg 1 | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 73 | 21 |
| 4 | 14G070 | Luxembourg International Tennis Club 1 - Remeleng-Kayldall 1 | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 | 5 |
| 4 | 14G071 | Tennis Beetebuerg 1 - Walferdange 1 | 4 - 4 | 3 | 3 | 7 | 7 | 48 | 52 |
| 4 | 14G072 | Lorentzweiler 1 - Housen/Troisvierges 1 (F) | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 | 0 |
| 5 | 14G073 | Walferdange 1 - Luxembourg International Tennis Club 1 | 1 - 7 | 1 | 5 | 2 | 11 | 16 | 71 |
| 5 | 14G074 | Housen/Troisvierges 1 (F) - Tennis Beetebuerg 1 | 0 - 8 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 |
| 5 | 14G075 | Remeleng-Kayldall 1 - Lorentzweiler 1 (F) | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 | 0 |