Retour aux clubs
- Prochain matchs
- Matchs passés
- Données administratives
- Infrastructures sportives
- Entraineurs
- Le comité
- Plan d'accès
- Classements
TC Steinfort
Prochain matchs
| 19.04.2026 (Sunday) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tour 1 | Interclubs 2026 - U18 Garçons - Nationale III | Contern 1 - Steinfort 1 | TC Contern | 14:00 |
| 26.04.2026 (Sunday) | ||||
| Tour 2 | Interclubs 2026 - U18 Garçons - Nationale III | Steinfort 1 - Bissen/Lorentzweiler/Nordstad 1 | TC Steinfort | 14:00 |
| 03.05.2026 (Sunday) | ||||
| Tour 3 | Interclubs 2026 - U18 Garçons - Nationale III | Steinfort 1 - Arquebusiers 4 | TC Steinfort | 14:00 |
| 10.05.2026 (Sunday) | ||||
| Tour 4 | Interclubs 2026 - U18 Garçons - Nationale III | Steinfort 1 - Cap on Line 2 | TC Steinfort | 14:00 |
| 17.05.2026 (Sunday) | ||||
| Tour 5 | Interclubs 2026 - U18 Garçons - Nationale III | Schifflange 2 - Steinfort 1 | TC Schifflange | 14:00 |
| Voir tous les matchs à venir | ||||
Matchs passés
Données administratives
| Informations | |||
|---|---|---|---|
|
Club-house :
23, rue Schwarzenhof, L-8452 Steinfort Banque : BIL LU32 0022 1003 3800 0000 |
Principal :
398978 fax : 398272 E-mail : tcsteinfort@hotmail.com sf.flt.lu@gmail.com Site internet : www.tcsteinfort.lu |
||
Infrastructures sportives
| Informations |
|---|
|
Terrains :
Indoor: 2 terre battue Outdoor: 4 terre battue |
Entraineurs
| Informations | ||
|---|---|---|
| Responsable : | E-mail : / | |
| Responsable : | E-mail : / | |
Le comité
| Coordonnées | |||
|---|---|---|---|
| president : David MENTZ | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| sports-secretary : Armando Gabriel GRAIMPREY | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| administrative-secretary : Kathrin NOESEN | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| treasurer : Henri MENTZ | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| member : Enzo FREDERIC | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| member : Clement STOURME | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| member : Nathan HOET | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| member : Maxime Joseph Christian NILLES | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |

















