Retour aux clubs
- Prochain matchs
- Matchs passés
- Données administratives
- Infrastructures sportives
- Entraineurs
- Le comité
- Plan d'accès
- Classements
TC Steinfort
Prochain matchs
| 12.07.2026 (Sunday) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tour 4 | Interclubs 2026 - U10 Initiés - Bleu | Steinfort 1 - Tennis Spora 4 | TC Schifflange | 09:30 |
| Tour 4 | Interclubs 2026 - U10 Initiés - Bleu | Schifflange 3 - Steinfort 1 | TC Schifflange | 09:30 |
| Tour 4 | Interclubs 2026 - U10 Initiés - Bleu | Steinfort 1 - Lorentzweiler 2 | TC Schifflange | 09:30 |
| Tour 4 | Interclubs 2026 - U10 Initiés - Rouge | Steinfort 2 - Remeleng-Kayldall 1 | TC Remeleng-Kayldall | 09:30 |
| Tour 4 | Interclubs 2026 - U10 Initiés - Rouge | Nordstad/Housen 3 - Steinfort 2 | TC Remeleng-Kayldall | 09:30 |
| Tour 4 | Interclubs 2026 - U10 Initiés - Rouge | Steinfort 2 - Roodt/Syre 1 | TC Remeleng-Kayldall | 09:30 |
| 12.07.2026 (Sunday) | ||||
| Tour 8 | Interclubs 2026 - Seniors Reserves Hommes - R4 | Bissen 2 - Steinfort 2 | TC Bissen | 14:00 |
| Voir tous les matchs à venir | ||||
Matchs passés
Données administratives
| Informations | |||
|---|---|---|---|
|
Club-house :
23, rue Schwarzenhof, L-8452 Steinfort Banque : BIL LU32 0022 1003 3800 0000 |
Principal :
398978 fax : 398272 E-mail : tcsteinfort@hotmail.com sf.flt.lu@gmail.com Site internet : www.tcsteinfort.lu |
||
Infrastructures sportives
| Informations |
|---|
|
Terrains :
Indoor: 2 terre battue Outdoor: 4 terre battue |
Entraineurs
| Informations | ||
|---|---|---|
| Responsable : | E-mail : / | |
| Responsable : | E-mail : / | |
Le comité
| Coordonnées | |||
|---|---|---|---|
| president : David MENTZ | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| sports-secretary : Armando Gabriel GRAIMPREY | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| administrative-secretary : Kathrin NOESEN | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| treasurer : Henri MENTZ | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| member : Enzo FREDERIC | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| member : Clement STOURME | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| member : Nathan HOET | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| member : Maxime Joseph Christian NILLES | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |

















