Modalités catégories U8 et U10
Chers représentants des clubs,
Veuillez trouver en annexe, pour information, les modalités des Championnats Interclubs 2026 dans les catégories U8 et U10.
- Note U8 et U10 2026 (126.49 Ko)
Les Championnats Interclubs
Prochains matchs
| Tour | Date | Match | Equipes | Lieu | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 05/07/2026 | 10MI253 | Arquebusiers 7 - Esch 2 | TC Arquebusiers | 09:30 |
| 5 | 05/07/2026 | 10MI254 | Nordstad/Housen 3 - Steinfort 2 | TC Arquebusiers | 09:30 |
| 5 | 05/07/2026 | 10MI255 | Nordstad/Housen 3 - Esch 2 | TC Arquebusiers | 09:30 |
| 5 | 05/07/2026 | 10MI256 | Steinfort 2 - Arquebusiers 7 | TC Arquebusiers | 09:30 |
| 5 | 05/07/2026 | 10MI257 | Steinfort 2 - Esch 2 | TC Arquebusiers | 09:30 |
| 5 | 05/07/2026 | 10MI258 | Arquebusiers 7 - Nordstad/Housen 3 | TC Arquebusiers | 09:30 |
| Voir tous les matchs | |||||
Classement Poule
| Points | Match | Sets | Jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Equipes | Points | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus |
| 1 | Arquebusiers 7 | 8 | 11 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 34 | 10 |
| 2 | Steinfort 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 26 | 30 |
| 3 | Esch 2 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 23 | 29 |
| 4 | Nordstad/Housen 3 | 2 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 | 7 | 19 | 33 |
Résultats de la poule
| Match | Sets | Jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Match | Equipes | Score | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur |
| 5 | 10MI253 | Arquebusiers 7 - Esch 2 | 4 - 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 3 |
| 5 | 10MI254 | Nordstad/Housen 3 - Steinfort 2 | 0 - 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 14 |
| 5 | 10MI255 | Nordstad/Housen 3 - Esch 2 | 1 - 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 |
| 5 | 10MI256 | Steinfort 2 - Arquebusiers 7 | 0 - 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 12 |
| 5 | 10MI257 | Steinfort 2 - Esch 2 | 2 - 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 |
| 5 | 10MI258 | Arquebusiers 7 - Nordstad/Housen 3 | 3 - 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 5 |

















