Modalités catégories U8 et U10
Chers représentants des clubs,
Veuillez trouver en annexe, pour information, les modalités des Championnats Interclubs 2026 dans les catégories U8 et U10.
- Note U8 et U10 2026 (126.49 Ko)
Les Championnats Interclubs
Prochains matchs
| Tour | Date | Match | Equipes | Lieu | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/06/2026 | 10MI157 | Arquebusiers 7 - Esch 1 | TC Arquebusiers | 09:30 |
| 1 | 07/06/2026 | 10MI158 | Howald 4 - Nordstad/Housen 3 | TC Arquebusiers | 09:30 |
| 1 | 07/06/2026 | 10MI159 | Howald 4 - Esch 1 | TC Arquebusiers | 09:30 |
| 1 | 07/06/2026 | 10MI160 | Nordstad/Housen 3 - Arquebusiers 7 | TC Arquebusiers | 09:30 |
| 1 | 07/06/2026 | 10MI161 | Nordstad/Housen 3 - Esch 1 | TC Arquebusiers | 09:30 |
| 1 | 07/06/2026 | 10MI162 | Arquebusiers 7 - Howald 4 | TC Arquebusiers | 09:30 |
| Voir tous les matchs | |||||
Classement Poule
| Points | Match | Sets | Jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Equipes | Points | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus |
| 1 | Howald 4 | 8 | 10 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 36 | 15 |
| 2 | Arquebusiers 7 | 6 | 8 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 34 | 25 |
| 3 | Esch 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 24 | 27 |
| 4 | Nordstad/Housen 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 9 | 11 | 38 |
Résultats de la poule
| Match | Sets | Jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Match | Equipes | Score | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur |
| 1 | 10MI157 | Arquebusiers 7 - Esch 1 | 2 - 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 9 |
| 1 | 10MI158 | Howald 4 - Nordstad/Housen 3 | 4 - 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 3 |
| 1 | 10MI159 | Howald 4 - Esch 1 | 4 - 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 2 |
| 1 | 10MI160 | Nordstad/Housen 3 - Arquebusiers 7 | 0 - 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 13 |
| 1 | 10MI161 | Nordstad/Housen 3 - Esch 1 | 0 - 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 13 |
| 1 | 10MI162 | Arquebusiers 7 - Howald 4 | 2 - 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 |

















