Modalités catégories U8 et U10
Chers représentants des clubs,
Veuillez trouver en annexe, pour information, les modalités des Championnats Interclubs 2026 dans les catégories U8 et U10.
- Note U8 et U10 2026 (126.49 Ko)
Les Championnats Interclubs
Prochains matchs
Classement Poule
| Points | Match | Sets | Jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Equipes | Points | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus |
| 1 | Tennis Spora 1 | 20 | 53 | 3 | 39 | 3 | 80 | 8 | 518 | 206 |
| 2 | Petange 1 | 16 | 41 | 15 | 30 | 12 | 62 | 27 | 446 | 293 |
| 3 | Arquebusiers 1 | 15 | 38 | 18 | 30 | 12 | 61 | 28 | 443 | 300 |
| 4 | Steinfort 1 | 10 | 27 | 29 | 20 | 22 | 45 | 48 | 357 | 387 |
| 5 | Schifflange 1 | 9 | 24 | 32 | 18 | 24 | 38 | 53 | 359 | 406 |
| 6 | Esch 1 | 5 | 19 | 37 | 14 | 28 | 31 | 57 | 344 | 430 |
| 7 | Grevenmacher 1 | 4 | 14 | 42 | 11 | 31 | 27 | 63 | 321 | 452 |
| 8 | Howald 1 | 3 | 8 | 48 | 6 | 36 | 14 | 74 | 181 | 495 |

















