Retour aux clubs
- Prochain matchs
- Matchs passés
- Données administratives
- Infrastructures sportives
- Entraineurs
- Le comité
- Plan d'accès
- Classements
TC Grevenmacher
Prochain matchs
| 29.11.2025 (Saturday) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tour 2 | Loterie Nationale Coupe FLT Seniors Hommes - Hommes | TC Schuttrange 1 - TC Grevenmacher 1 | TC Schuttrange | 10:00 |
| 30.11.2025 (Sunday) | ||||
| Tour 2 | Loterie Nationale Coupe FLT Seniors Dames - Dames | TC Grevenmacher 1 - TC Gasperich 1 | TC Grevenmacher | 13:30 |
| Voir tous les matchs à venir | ||||
Matchs passés
Données administratives
| Informations | |||
|---|---|---|---|
|
Club-house :
Promenade de la Moselle (Camping), Grevenmacher Grevenmacher Banque : BCEE LU45 0019 8000 0010 3000 |
Principal :
758312 E-mail : comite@tcg.lu gr.flt.lu@gmail.com Site internet : www.tcg.lu |
||
Infrastructures sportives
| Informations |
|---|
|
Terrains :
Indoor: 4 tapis granulés Outdoor: 4 terre battue |
Entraineurs
| Informations | ||
|---|---|---|
| Responsable : | E-mail : / | |
| Responsable : | E-mail : / | |
Le comité
| Coordonnées | |||
|---|---|---|---|
| president : Mike WELTER | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| vice-president : Tom WIRTZ | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| administrative-secretary : Jean-Marie SCHUMACHER | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| sports-secretary : Tom WIRTZ | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| treasurer : Mathias MEYER | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| member : Tatiana SILBEREISEN | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| member : Ronny WAGNER | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| sports-secretary : Sebastian KRAUSS | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
















