Retour aux clubs
- Prochain matchs
- Matchs passés
- Données administratives
- Infrastructures sportives
- Entraineurs
- Le comité
- Plan d'accès
- Classements
TC Grevenmacher
Prochain matchs
| 17.01.2026 (Saturday) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tour 2 | Voyages Emile Weber Coupe FLT Jeunes Filles - Filles | TC Bonnevoie 1 - TC Grevenmacher 1 | TC Bonnevoie | 16:00 |
| 18.01.2026 (Sunday) | ||||
| Tour 2 | Voyages Emile Weber Coupe FLT Jeunes Garçons - Garçons | TC Arquebusiers 2 - TC Grevenmacher 1 | TC Arquebusiers | 14:00 |
| 25.01.2026 (Sunday) | ||||
| Tour 3 | Loterie Nationale Coupe FLT Seniors Dames - Dames | TC Grevenmacher 1 - TC Junglinster 1 | TC Grevenmacher | 13:30 |
| Voir tous les matchs à venir | ||||
Matchs passés
Données administratives
| Informations | |||
|---|---|---|---|
|
Club-house :
Promenade de la Moselle (Camping), Grevenmacher Grevenmacher Banque : BCEE LU45 0019 8000 0010 3000 |
Principal :
758312 E-mail : comite@tcg.lu gr.flt.lu@gmail.com Site internet : www.tcg.lu |
||
Infrastructures sportives
| Informations |
|---|
|
Terrains :
Indoor: 4 tapis granulés Outdoor: 4 terre battue |
Entraineurs
| Informations | ||
|---|---|---|
| Responsable : | E-mail : / | |
| Responsable : | E-mail : / | |
Le comité
| Coordonnées | |||
|---|---|---|---|
| president : Mike WELTER | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| vice-president : Tom WIRTZ | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| administrative-secretary : Jean-Marie SCHUMACHER | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| sports-secretary : Tom WIRTZ | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| treasurer : Mathias MEYER | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| member : Tatiana SILBEREISEN | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| member : Ronny WAGNER | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| sports-secretary : Sebastian KRAUSS | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
















