
- Prochain matchs
- Matchs passés
- Données administratives
- Infrastructures sportives
- Entraineurs
- Le comité
- Plan d'accès
- Classements

TC Grevenmacher
Prochain matchs
07.10.2023 (Saturday) | ||||
---|---|---|---|---|
Tour 1 | Voyages Emile Weber Coupe FLT Jeunes Garçons - Garçons | Tennis Spora 2 - TC Grevenmacher 1 | Tennis Spora | 14:00 |
08.10.2023 (Sunday) | ||||
Tour 1 | Voyages Emile Weber Coupe FLT Jeunes Filles - Filles | TC Grevenmacher 1 - TC Senningerberg 1 | TC Grevenmacher | 14:00 |
Tour 1 | Voyages Emile Weber Coupe FLT Jeunes Filles - Filles | TC Arquebusiers 2 - TC Grevenmacher 2 | TC Arquebusiers | 14:00 |
Voir tous les matchs à venir |
Matchs passés
Données administratives
Informations | |||
---|---|---|---|
Club-house :
Promenade de la Moselle (Camping), Grevenmacher Grevenmacher Banque : BCEE LU45 0019 8000 0010 3000 |
Principal :
758312 E-mail : Site internet : www.tcg.lu |
Infrastructures sportives
Informations |
---|
Terrains :
Indoor: 4 tapis granulés Outdoor: 4 terre battue |
Entraineurs
Informations | ||
---|---|---|
Responsable : | E-mail : / | |
Responsable : | E-mail : / |
Le comité
Coordonnées | |||
---|---|---|---|
president : Mike WELTER | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
vice-president : Tom WIRTZ | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
administrative-secretary : Jean-Marie SCHUMACHER | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
sports-secretary : Tom WIRTZ | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
treasurer : Mathias MEYER | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
member : Tatiana SILBEREISEN | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
member : Ronny WAGNER | Adresse : / |
Téléphone :
Mobile: +352 621 494 399 |
E-mail : / |
sports-secretary : Sebastian KRAUSS | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |