Modalités catégories U8 et U10
Chers représentants des clubs,
Veuillez trouver en annexe, pour information, les modalités des Championnats Interclubs 2026 dans les catégories U8 et U10.
- Note U8 et U10 2026 (126.49 Ko)
Les Championnats Interclubs
Prochains matchs
Classement Poule
| Points | Match | Sets | Jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Equipes | Points | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus |
| 1 | Junglinster 1 | 18 | 43 | 13 | 32 | 10 | 66 | 26 | 464 | 293 |
| 2 | Nordstad 1 | 15 | 37 | 19 | 29 | 13 | 61 | 31 | 450 | 293 |
| 3 | Arquebusiers 2 | 13 | 33 | 23 | 26 | 16 | 54 | 34 | 407 | 328 |
| 4 | Bonnevoie 1 | 11 | 33 | 23 | 23 | 19 | 52 | 43 | 407 | 369 |
| 5 | Grevenmacher 2 | 10 | 30 | 26 | 23 | 19 | 50 | 42 | 413 | 325 |
| 6 | Dudelange 1 | 9 | 27 | 29 | 20 | 22 | 46 | 48 | 366 | 383 |
| 7 | Tennis Spora 2 | 6 | 21 | 35 | 15 | 27 | 35 | 57 | 310 | 402 |
| 8 | Belvaux 1 | 0 | 0 | 56 | 0 | 42 | 1 | 84 | 79 | 503 |

















