Modalités catégories U8 et U10
Chers représentants des clubs,
Veuillez trouver en annexe, pour information, les modalités des Championnats Interclubs 2026 dans les catégories U8 et U10.
Les Championnats Interclubs 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Prochains matchs
Classement Poule
| Points | Match | Sets | Jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Equipes | Points | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus |
| 1 | Junglinster 1 | 18 | 43 | 13 | 32 | 10 | 66 | 26 | 464 | 293 |
| 2 | Nordstad 1 | 15 | 37 | 19 | 29 | 13 | 61 | 31 | 450 | 293 |
| 3 | Arquebusiers 2 | 13 | 33 | 23 | 26 | 16 | 54 | 34 | 407 | 328 |
| 4 | Bonnevoie 1 | 11 | 33 | 23 | 23 | 19 | 52 | 43 | 407 | 369 |
| 5 | Grevenmacher 2 | 10 | 30 | 26 | 23 | 19 | 50 | 42 | 413 | 325 |
| 6 | Dudelange 1 | 9 | 27 | 29 | 20 | 22 | 46 | 48 | 366 | 383 |
| 7 | Tennis Spora 2 | 6 | 21 | 35 | 15 | 27 | 35 | 57 | 310 | 402 |
| 8 | Belvaux 1 | 0 | 0 | 56 | 0 | 42 | 1 | 84 | 79 | 503 |
Cadre de présélection : Junglinster 1
| Joueur | Catégorie | Classement simple / double | |
|---|---|---|---|
| GALLET Karine | 45+ | 1.elite | 2.1 |
| ZOWCZAK Morgane | 35+ | 1.promotion | 2.1 |
| SCHABER Patricia | 35+ | 2.1 | 1.promotion |
| ZOWCZAK Emmanuelle | 45+ | 2.1 | 2.1 |
| ZOWCZAK Gwenaelle | Senior | 2.1 | 3.1 |
| DENIS Sandra | 45+ | 3.1 | 3.1 |
| TOKATLI HANNON Maya | U14 | 3.3 | 4.3 |
| TOKATLI HANNON Derin | U14 | 4.1 | 4.3 |
| LATRONICO Maeva Alexia | U14 | 4.1 | 4.4 |
| DELHEZ Jil | Senior | 4.3 | 5.1 |
| FRITSCH Katia | Senior | 4.3 | 5.2 |
Cadre de présélection : Nordstad 1
| Joueur | Catégorie | Classement simple / double | |
|---|---|---|---|
| ALTMANN Lisa | Senior | 1.promotion | 2.1 |
| BERNARD Giulia | Senior | 1.promotion | 3.1 |
| BRDAREVIC Erna | Senior | 1.promotion | 2.1 |
| DE BOURCY Anne | 35+ | 1.promotion | 1.elite |
| HORSMANS Joy | 35+ | 2.1 | 3.2 |
| PINTO GONCALVES Diana | Senior | 2.1 | 2.2 |
| REILES Françoise | 45+ | 2.2 | 2.2 |
| VRANCKEN Laure | 35+ | 3.1 | 4.1 |
| ZUIDBERG Isabel | Senior | 3.1 | 2.2 |
| OSMANOVIC Lina | U14 | 3.1 | 4.1 |
| REINARTZ Lynn | 35+ | 3.2 | 3.2 |
| BRACHMOND Jana | U18 | 4.2 | 4.1 |
| CHABOISSIER Emanuelle | 45+ | 4.3 | 3.3 |
| DELTGEN Emma | U16 | 4.3 | 4.4 |
| GABBANA ROY Raphaelle | Senior | 4.4 | 5.2 |
Cadre de présélection : Arquebusiers 2
| Joueur | Catégorie | Classement simple / double | |
|---|---|---|---|
| CORNELIUS Tiffany | 35+ | 1.elite | 1.promotion |
| VANDER STICHELE Elisabeth | Senior | 1.elite | 2.1 |
| HUISGEN Anna | U18 | 1.elite | 2.1 |
| PALUMBO Laura | Senior | 1.elite | 2.2 |
| HEINTZ Maya | U18 | 1.elite | 2.2 |
| NOSBUSCH Claude | Senior | 1.elite | 1.promotion |
| SCHAUL Claudine | 35+ | 1.promotion | 1.elite |
| ALLEVA Vincenza | Senior | 1.promotion | 2.2 |
| SZAJKOWSKA Alicja | U18 | 1.promotion | 2.2 |
| LORETZ Elisa | U16 | 1.promotion | 3.1 |
| MANSFELDT Lola | Senior | 2.2 | 3.1 |
| LEMAL Charlotte | U16 | 2.2 | 3.3 |
| PRYM Charlotte | U18 | 2.2 | 3.2 |
| PIECHOWSKI Alexandra | U14 | 2.2 | 3.3 |
| SAVARY NAGORNAJA Aleksandra | 35+ | 3.2 | 3.3 |
| MALLET Alice | U18 | 3.3 | 4.3 |
| BASTIEN Géraldine | 35+ | 4.1 | 4.3 |
| REIMER Blue | U16 | 4.1 | 4.1 |
| LORETZ Anna | U14 | 4.1 | 4.4 |
| BESSON FENCIKOVA Petra | 45+ | 4.2 | 5.1 |
Cadre de présélection : Bonnevoie 1
| Joueur | Catégorie | Classement simple / double | |
|---|---|---|---|
| GERBER - BICKENDORF Shelly | 45+ | 1.elite | 2.1 |
| SEUILLOT-SAVRANSKY Yevgeniya | 35+ | 2.1 | 2.1 |
| THOMAS Marie | 35+ | 2.2 | 3.1 |
| KRANTZ Maïte | Senior | 3.1 | 4.1 |
| BOLIS Alicia | Senior | 3.1 | 3.3 |
| FEIST Alexandra | Senior | 3.1 | 3.2 |
| PLATTNER Sabine | 45+ | 3.2 | 3.3 |
| EGERTON Gaëtane | Senior | 3.2 | 4.2 |
| GAMEL Cassandre | U16 | 3.2 | 3.2 |
| POLLESCH Gabriela | Senior | 3.2 | 3.2 |
| ROOS Evie I.m. | 55+ | 3.3 | 4.2 |
| KIEFFER Claudia | Senior | 4.1 | 4.3 |
Cadre de présélection : Grevenmacher 2
| Joueur | Catégorie | Classement simple / double | |
|---|---|---|---|
| DIMMER Lara | Senior | 1.promotion | 2.2 |
| DIMMER Lena | Senior | 1.promotion | 2.1 |
| PARDEE Maya | 45+ | 2.2 | 3.2 |
| HERASYMENKO Polina | U18 | 2.2 | 2.2 |
| WEISEN Jo | Senior | 3.2 | 3.1 |
| FUNK Sarah | U16 | 3.2 | 4.2 |
| GOREL Anna | U14 | 3.2 | 4.2 |
| WAGNER Anouk | Senior | 3.3 | 4.3 |
| WIRTZ Noémie | U18 | 3.3 | 4.3 |
| OSTER Laura | Senior | 3.3 | 3.2 |
| MATHÄ Lara | U18 | 4.2 | 4.3 |
| WAGNER Victoria | U14 | 4.2 | 5.1 |
| VOELZ Dajana | 35+ | 4.4 | 5.2 |
| GLODEN Anne | U18 | 4.4 | 5.1 |
| MATHÄ Emma | U16 | 4.4 | 5.1 |
| SCHUMACHER Danielle | 45+ | 5.1 | 5.3 |
| SCHMITT Annika | U16 | 5.2 | 5.3 |
Cadre de présélection : Dudelange 1
| Joueur | Catégorie | Classement simple / double | |
|---|---|---|---|
| VIAL Carmelle | Senior | 1.promotion | 1.promotion |
| BRAUN Léane | U14 | 2.2 | 2.2 |
| PITISCI Fabiana | Senior | 3.1 | 3.1 |
| OLARIU Isabella | Senior | 3.1 | 3.1 |
| SCHILTZ Valentine | Senior | 3.2 | 3.2 |
| FOLLET Julie | 35+ | 3.2 | 3.2 |
| GORZA Pia | 35+ | 3.3 | 3.2 |
| BAYART Tina | Senior | 3.3 | 4.1 |
| OLINGER Carole | 45+ | 4.1 | 4.3 |
| PETIJEVIC LUKOVIC Violeta | 45+ | 4.2 | 4.3 |
| JOMINET Viviane | 55+ | 5.4 | 5.4 |
| METZ Laure | Senior | 5.5 | 5.5 |
Cadre de présélection : Tennis Spora 2
| Joueur | Catégorie | Classement simple / double | |
|---|---|---|---|
| CORNELIS Eléonore | U18 | 1.promotion | 3.1 |
| SIQUET Lou | U16 | 1.promotion | 2.1 |
| GRAFTIEAUX Isabella | U18 | 2.1 | 3.1 |
| BENDHEIM Amelie Elisabeth | 35+ | 2.1 | 1.elite |
| MERLEVEDE Kylie | Senior | 2.2 | 2.1 |
| WECKERLE Amelie | Senior | 2.2 | 3.1 |
| SCHROEDER-NILLES Françoise | 55+ | 3.1 | 3.3 |
| HABAY Candice | Senior | 3.2 | 3.2 |
| SALAMAKHA Anastasia | Senior | 3.2 | 4.1 |
| ALBERT-VAN GIFFEN Inès | U18 | 3.2 | 4.1 |
| VAN DEN ABEELE Margaux Beatrice | U14 | 3.2 | 4.2 |
| GOY Christine | 45+ | 3.3 | 2.1 |
| ZDENOVCOVA Magdalena | 45+ | 4.1 | 4.1 |
| THILL Fabienne | 45+ | 4.2 | 4.3 |
| MEUNIER Danielle | 65+ | 4.2 | 4.2 |
| ARMENI Cheryl | 45+ | 4.2 | 4.4 |
| DOMINA Oksana | Senior | 4.2 | 4.2 |
| DOLEZALOVA Berta | U14 | 4.2 | 5.1 |
| BREIDT Anna | 45+ | 4.2 | 5.1 |
| MOHR Barbara | 65+ | 4.4 | 4.4 |
| BREIDT Leni | U16 | 5.1 | 5.4 |
| ELÇI ERGÜN Yasemin Besime | 35+ | 5.1 | 5.1 |
| KAUR Meeli | 45+ | 5.4 | 5.4 |
Cadre de présélection : Belvaux 1
| Joueur | Catégorie | Classement simple / double | |
|---|---|---|---|
| WOHLFARTH Kim | 35+ | 3.3 | 4.3 |
| LANG Yana | Senior | 4.1 | 4.4 |
| DUFOUR Laura | Senior | 4.2 | 4.3 |
| CLAUSSE Melissa Elena | Senior | 4.2 | 4.1 |
| SCHEIRLINCK Laurence | 35+ | 5.1 | 5.4 |
| SABOTIC Seila | Senior | 5.1 | 5.3 |
| SCHARLE Lara | Senior | 5.2 | 5.2 |
| THEIS Gina | Senior | 5.3 | 5.2 |
| HUSS Zoé | Senior | 5.3 | 5.5 |
| BENIER Alexina | Senior | 5.4 | 5.4 |
| TANI Alina | Senior | 5.5 | 5.5 |
| GNAGNI Benedetta | Senior | 5.5 | 5.5 |
| ROBYN Erin | U18 | 5.5 | 5.4 |
| LAURIENTE Lina | U16 | 5.5 | 5.5 |
| SOMOGYI Sarah | U16 | 5.5 | 5.5 |
| MODAS SCHEIRLINCK Clara | U16 | 5.5 | 5.5 |
| WEYNACHTER Anaïs | 35+ | 5.5 | 5.5 |
| SZANTO OZIMEC Bernadeta | 35+ | 5.5 | 5.5 |