Modalités catégories U8 et U10
Chers représentants des clubs,
Veuillez trouver en annexe, pour information, les modalités des Championnats Interclubs 2026 dans les catégories U8 et U10.
Les Championnats Interclubs 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Prochains matchs
| Tour | Date | Match | Equipes | Lieu | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 12/07/2026 | BD059 | Junglinster 2 - Dudelange 1 | TC Junglinster | 14:00 |
| Voir tous les matchs | |||||
Classement Poule
| Points | Match | Sets | Jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Equipes | Points | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus |
| 1 | Dudelange 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 6 | 69 | 48 |
| 2 | Junglinster 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 8 | 48 | 69 |
Cadre de présélection : Dudelange 1
| Joueur | Catégorie | Classement simple / double | |
|---|---|---|---|
| VIAL Carmelle | Senior | 1.promotion | 1.promotion |
| BRAUN Léane | U14 | 2.2 | 2.2 |
| PITISCI Fabiana | Senior | 3.1 | 3.1 |
| OLARIU Isabella | Senior | 3.1 | 3.1 |
| SCHILTZ Valentine | Senior | 3.2 | 3.2 |
| FOLLET Julie | 35+ | 3.2 | 3.2 |
| GORZA Pia | 35+ | 3.3 | 3.2 |
| BAYART Tina | Senior | 3.3 | 4.1 |
| OLINGER Carole | 45+ | 4.1 | 4.3 |
| PETIJEVIC LUKOVIC Violeta | 45+ | 4.2 | 4.3 |
| JOMINET Viviane | 55+ | 5.4 | 5.4 |
| METZ Laure | Senior | 5.5 | 5.5 |
Résultats de la poule
| Match | Sets | Jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Match | Equipes | Score | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur |
| 8 | BD059 | Junglinster 2 - Dudelange 1 | 4 - 4 | 3 | 3 | 6 | 8 | 48 | 69 |