Modalités catégories U8 et U10
Chers représentants des clubs,
Veuillez trouver en annexe, pour information, les modalités des Championnats Interclubs 2026 dans les catégories U8 et U10.
- Note U8 et U10 2026 (126.49 Ko)
Les Championnats Interclubs
Prochains matchs
| Tour | Date | Match | Equipes | Lieu | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/05/2026 | HR204 | Bonnevoie 5 - Mertert-Wasserbillig 3 (F) | TC Bonnevoie | 14:00 |
| 1 | 24/05/2026 | HR205 | Stade 3 (F) - Walferdange 4 | TC Stade | 14:00 |
| 1 | 24/05/2026 | HR206 | Cap on Line 5 - Steinfort 3 | TC Cap on Line | 14:00 |
| 1 | 24/05/2026 | HR207 | Exempt (F) - Remeleng-Kayldall 4 | 14:00 | |
| 2 | 31/05/2026 | HR208 | Walferdange 4 - Bonnevoie 5 | TC Walferdange | 14:00 |
| 2 | 31/05/2026 | HR209 | Mertert-Wasserbillig 3 - Stade 3 | TC Mertert-Wasserbillig | 14:00 |
| 2 | 31/05/2026 | HR210 | Remeleng-Kayldall 4 - Cap on Line 5 | TC Remeleng-Kayldall | 14:00 |
| 2 | 31/05/2026 | HR211 | Steinfort 3 - Exempt (F) | TC Steinfort | 14:00 |
| 3 | 07/06/2026 | HR212 | Bonnevoie 5 - Stade 3 | TC Bonnevoie | 14:00 |
| 3 | 07/06/2026 | HR213 | Cap on Line 5 - Exempt (F) | TC Cap on Line | 14:00 |
| 3 | 07/06/2026 | HR214 | Remeleng-Kayldall 4 - Steinfort 3 | TC Remeleng-Kayldall | 14:00 |
| 3 | 07/06/2026 | HR215 | Walferdange 4 - Mertert-Wasserbillig 3 | TC Walferdange | 14:00 |
| 4 | 14/06/2026 | HR216 | Bonnevoie 5 - Steinfort 3 | TC Bonnevoie | 14:00 |
| 4 | 14/06/2026 | HR217 | Stade 3 - Remeleng-Kayldall 4 | TC Stade | 14:00 |
| 4 | 14/06/2026 | HR218 | Cap on Line 5 - Mertert-Wasserbillig 3 | TC Cap on Line | 14:00 |
| 4 | 14/06/2026 | HR219 | Exempt (F) - Walferdange 4 | 14:00 | |
| 5 | 21/06/2026 | HR220 | Remeleng-Kayldall 4 - Bonnevoie 5 | TC Remeleng-Kayldall | 14:00 |
| 5 | 21/06/2026 | HR221 | Steinfort 3 (F) - Stade 3 | TC Steinfort | 14:00 |
| 5 | 21/06/2026 | HR222 | Walferdange 4 - Cap on Line 5 | TC Walferdange | 14:00 |
| 5 | 21/06/2026 | HR223 | Mertert-Wasserbillig 3 - Exempt (F) | TC Mertert-Wasserbillig | 14:00 |
| 6 | 28/06/2026 | HR224 | Bonnevoie 5 - Exempt (F) | TC Bonnevoie | 08:00 |
| 6 | 28/06/2026 | HR225 | Stade 3 - Cap on Line 5 | TC Stade | 08:00 |
| 6 | 28/06/2026 | HR226 | Remeleng-Kayldall 4 - Mertert-Wasserbillig 3 | TC Remeleng-Kayldall | 08:00 |
| 6 | 28/06/2026 | HR227 | Steinfort 3 - Walferdange 4 | TC Steinfort | 08:00 |
| 7 | 05/07/2026 | HR228 | Cap on Line 5 - Bonnevoie 5 | TC Cap on Line | 14:00 |
| 7 | 05/07/2026 | HR229 | Exempt (F) - Stade 3 | 14:00 | |
| 7 | 05/07/2026 | HR230 | Walferdange 4 - Remeleng-Kayldall 4 | TC Walferdange | 14:00 |
| 7 | 05/07/2026 | HR231 | Mertert-Wasserbillig 3 - Steinfort 3 | TC Mertert-Wasserbillig | 14:00 |
| Voir tous les matchs | |||||
Classement Poule
| Points | Match | Sets | Jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Equipes | Points | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus |
| 1 | Bonnevoie 5 | 15 | 39 | 9 | 29 | 7 | 60 | 15 | 401 | 179 |
| 2 | Cap on Line 5 | 13 | 36 | 12 | 27 | 9 | 57 | 20 | 396 | 211 |
| 3 | Mertert-Wasserbillig 3 | 10 | 28 | 20 | 21 | 15 | 46 | 33 | 319 | 276 |
| 4 | Walferdange 4 | 10 | 26 | 22 | 20 | 16 | 40 | 35 | 298 | 269 |
| 5 | Remeleng-Kayldall 4 | 7 | 23 | 25 | 17 | 19 | 38 | 42 | 318 | 333 |
| 6 | Stade 3 | 5 | 15 | 33 | 11 | 25 | 23 | 52 | 199 | 342 |
| 7 | Steinfort 3 | 0 | 1 | 47 | 1 | 35 | 3 | 70 | 106 | 427 |
| 8 | Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultats de la poule
| Match | Sets | Jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Match | Equipes | Score | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur |
| 1 | HR204 | Bonnevoie 5 - Mertert-Wasserbillig 3 (F) | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 | 0 |
| 1 | HR205 | Stade 3 (F) - Walferdange 4 | 0 - 8 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 |
| 1 | HR206 | Cap on Line 5 - Steinfort 3 | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 | 19 |
| 1 | HR207 | Exempt (F) - Remeleng-Kayldall 4 | 0 - 8 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 |
| 2 | HR208 | Walferdange 4 - Bonnevoie 5 | 3 - 5 | 2 | 4 | 4 | 8 | 45 | 65 |
| 2 | HR209 | Mertert-Wasserbillig 3 - Stade 3 | 5 - 3 | 4 | 2 | 9 | 4 | 67 | 38 |
| 2 | HR210 | Remeleng-Kayldall 4 - Cap on Line 5 | 4 - 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 47 | 56 |
| 2 | HR211 | Steinfort 3 - Exempt (F) | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 | 0 |
| 3 | HR212 | Bonnevoie 5 - Stade 3 | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 | 16 |
| 3 | HR213 | Cap on Line 5 - Exempt (F) | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 | 0 |
| 3 | HR214 | Remeleng-Kayldall 4 - Steinfort 3 | 7 - 1 | 5 | 1 | 10 | 2 | 68 | 32 |
| 3 | HR215 | Walferdange 4 - Mertert-Wasserbillig 3 | 0 - 8 | 0 | 6 | 0 | 12 | 20 | 73 |
| 4 | HR216 | Bonnevoie 5 - Steinfort 3 | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 73 | 18 |
| 4 | HR217 | Stade 3 - Remeleng-Kayldall 4 | 4 - 4 | 3 | 3 | 7 | 7 | 54 | 59 |
| 4 | HR218 | Cap on Line 5 - Mertert-Wasserbillig 3 | 4 - 4 | 3 | 3 | 7 | 7 | 56 | 49 |
| 4 | HR219 | Exempt (F) - Walferdange 4 | 0 - 8 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 |
| 5 | HR220 | Remeleng-Kayldall 4 - Bonnevoie 5 | 1 - 7 | 1 | 5 | 2 | 11 | 31 | 69 |
| 5 | HR221 | Steinfort 3 (F) - Stade 3 | 0 - 8 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 |
| 5 | HR222 | Walferdange 4 - Cap on Line 5 | 1 - 7 | 1 | 5 | 2 | 11 | 27 | 71 |
| 5 | HR223 | Mertert-Wasserbillig 3 - Exempt (F) | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 | 0 |
| 6 | HR224 | Bonnevoie 5 - Exempt (F) | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 | 0 |
| 6 | HR225 | Stade 3 - Cap on Line 5 | 0 - 8 | 0 | 6 | 0 | 12 | 19 | 72 |
| 6 | HR226 | Remeleng-Kayldall 4 - Mertert-Wasserbillig 3 | 5 - 3 | 4 | 2 | 9 | 6 | 63 | 60 |
| 6 | HR227 | Steinfort 3 - Walferdange 4 | 0 - 8 | 0 | 6 | 0 | 12 | 10 | 72 |
| 7 | HR228 | Cap on Line 5 - Bonnevoie 5 | 5 - 3 | 4 | 2 | 9 | 5 | 69 | 50 |
| 7 | HR229 | Exempt (F) - Stade 3 | 0 - 8 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 |
| 7 | HR230 | Walferdange 4 - Remeleng-Kayldall 4 | 6 - 2 | 5 | 1 | 10 | 4 | 62 | 50 |
| 7 | HR231 | Mertert-Wasserbillig 3 - Steinfort 3 | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 1 | 70 | 27 |

















