Modalités catégories U8 et U10
Chers représentants des clubs,
Veuillez trouver en annexe, pour information, les modalités des Championnats Interclubs 2026 dans les catégories U8 et U10.
- Note U8 et U10 2026 (126.49 Ko)
Les Championnats Interclubs
Prochains matchs
| Tour | Date | Match | Equipes | Lieu | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/05/2026 | HR232 | Petange 3 - Exempt (F) | TC Petange | 14:00 |
| 1 | 24/05/2026 | HR233 | Exempt (F) - Senningerberg 4 | 14:00 | |
| 1 | 24/05/2026 | HR234 | Junglinster 3 - Troisvierges/Heiderscheid 2 | TC Junglinster | 14:00 |
| 1 | 24/05/2026 | HR235 | Housen 3 - Schifflange 5 | TC Housen | 14:00 |
| 2 | 31/05/2026 | HR236 | Senningerberg 4 - Petange 3 | TC Senningerberg | 14:00 |
| 2 | 31/05/2026 | HR237 | Exempt - Exempt | 14:00 | |
| 2 | 31/05/2026 | HR238 | Schifflange 5 - Junglinster 3 | TC Schifflange | 14:00 |
| 2 | 31/05/2026 | HR239 | Troisvierges/Heiderscheid 2 - Housen 3 | TC Troisvierges | 14:00 |
| 3 | 07/06/2026 | HR240 | Petange 3 - Troisvierges/Heiderscheid 2 | TC Petange | 14:00 |
| 3 | 07/06/2026 | HR241 | Exempt (F) - Schifflange 5 | 14:00 | |
| 3 | 07/06/2026 | HR242 | Junglinster 3 - Exempt (F) | TC Junglinster | 14:00 |
| 3 | 07/06/2026 | HR243 | Housen 3 (F) - Senningerberg 4 | TC Housen | 14:00 |
| 4 | 14/06/2026 | HR244 | Schifflange 5 - Petange 3 | TC Schifflange | 14:00 |
| 4 | 14/06/2026 | HR245 | Troisvierges/Heiderscheid 2 - Exempt (F) | 14:00 | |
| 4 | 14/06/2026 | HR246 | Senningerberg 4 - Junglinster 3 | TC Senningerberg | 14:00 |
| 4 | 14/06/2026 | HR247 | Exempt (F) - Housen 3 | 14:00 | |
| 5 | 21/06/2026 | HR248 | Petange 3 - Exempt | TC Petange | 14:00 |
| 5 | 21/06/2026 | HR249 | Junglinster 3 - Housen 3 | TC Junglinster | 14:00 |
| 5 | 21/06/2026 | HR250 | Schifflange 5 - Troisvierges/Heiderscheid 2 | TC Schifflange | 14:00 |
| 5 | 21/06/2026 | HR251 | Senningerberg 4 - Exempt | TC Senningerberg | 14:00 |
| 6 | 28/06/2026 | HR252 | Petange 3 - Housen 3 | TC Petange | 14:00 |
| 6 | 28/06/2026 | HR253 | Exempt - Junglinster 3 | 14:00 | |
| 6 | 28/06/2026 | HR254 | Schifflange 5 - Exempt | TC Schifflange | 14:00 |
| 6 | 28/06/2026 | HR255 | Troisvierges/Heiderscheid 2 - Senningerberg 4 | TC Heiderscheid | 14:00 |
| 7 | 05/07/2026 | HR256 | Junglinster 3 - Petange 3 | TC Junglinster | 14:00 |
| 7 | 05/07/2026 | HR257 | Housen 3 - Exempt | TC Housen | 14:00 |
| 7 | 05/07/2026 | HR258 | Senningerberg 4 - Schifflange 5 | TC Senningerberg | 14:00 |
| 7 | 05/07/2026 | HR259 | Exempt - Troisvierges/Heiderscheid 2 | 14:00 | |
| Voir tous les matchs | |||||
Classement Poule
| Points | Match | Sets | Jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Equipes | Points | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus |
| 1 | Schifflange 5 | 6 | 17 | 7 | 12 | 6 | 27 | 13 | 191 | 138 |
| 2 | Junglinster 3 | 6 | 17 | 7 | 12 | 6 | 26 | 14 | 179 | 119 |
| 3 | Senningerberg 4 | 5 | 14 | 10 | 11 | 7 | 22 | 14 | 158 | 106 |
| 4 | Petange 3 | 5 | 12 | 12 | 10 | 8 | 20 | 17 | 163 | 155 |
| 5 | Troisvierges/Heiderscheid 2 | 3 | 10 | 14 | 7 | 11 | 15 | 26 | 123 | 170 |
| 6 | Housen 3 | 0 | 2 | 22 | 2 | 16 | 7 | 33 | 72 | 198 |
| 7 | Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultats de la poule
| Match | Sets | Jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Match | Equipes | Score | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur |
| 1 | HR232 | Petange 3 - Exempt (F) | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 | 0 |
| 1 | HR233 | Exempt (F) - Senningerberg 4 | 0 - 8 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 |
| 1 | HR234 | Junglinster 3 - Troisvierges/Heiderscheid 2 | 7 - 1 | 5 | 1 | 11 | 3 | 65 | 31 |
| 1 | HR235 | Housen 3 - Schifflange 5 | 1 - 7 | 1 | 5 | 2 | 11 | 29 | 69 |
| 2 | HR236 | Senningerberg 4 - Petange 3 | 4 - 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 50 | 45 |
| 2 | HR238 | Schifflange 5 - Junglinster 3 | 4 - 4 | 3 | 3 | 7 | 7 | 52 | 53 |
| 2 | HR239 | Troisvierges/Heiderscheid 2 - Housen 3 | 7 - 1 | 5 | 1 | 10 | 5 | 57 | 43 |
| 3 | HR240 | Petange 3 - Troisvierges/Heiderscheid 2 | 6 - 2 | 5 | 1 | 10 | 2 | 62 | 35 |
| 3 | HR241 | Exempt (F) - Schifflange 5 | 0 - 8 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 |
| 3 | HR242 | Junglinster 3 - Exempt (F) | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 | 0 |
| 3 | HR243 | Housen 3 (F) - Senningerberg 4 | 0 - 8 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 |
| 4 | HR244 | Schifflange 5 - Petange 3 | 6 - 2 | 4 | 2 | 9 | 4 | 70 | 56 |
| 4 | HR245 | Troisvierges/Heiderscheid 2 - Exempt (F) | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 | 0 |
| 4 | HR246 | Senningerberg 4 - Junglinster 3 | 2 - 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | 36 | 61 |
| 4 | HR247 | Exempt (F) - Housen 3 | 0 - 8 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 |

















