Retour aux clubs
- Prochain matchs
- Matchs passés
- Données administratives
- Infrastructures sportives
- Le comité
- Plan d'accès
- Classements
TC Bissen
Prochain matchs
Matchs passés
Données administratives
| Informations | |||
|---|---|---|---|
|
Club-house :
1, Rue des Sports, L-7795 Bissen Banque : BCEE LU82 0019 3500 0181 3000 |
Principal :
621503676 : E-mail : cathy.meurisse@pt.lu Site internet : www.tcbissen.lu facebook : https://www.facebook.com/search/top?q=tennis%20club%20bissen |
||
Infrastructures sportives
| Informations |
|---|
| Terrains : Outdoor: 2 CONIPUR Pro Clay |
Le comité
| Coordonnées | |||
|---|---|---|---|
| administrative-secretary : Cathy MEURISSE | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| treasurer : Pierre ADEHM | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| member : Valérie GRAAS-KAPPLER | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| president : Joe HOFFMANN | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| member : Fabienne BALDASSI | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| member : Sandy NEU | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| member : Albert BALDASSI | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| vice-president : Steve DIEDERICH | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| member : Sandy SCHOLTES-ENGEL | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |
| member : Max BOHL | Adresse : / | Téléphone : / | E-mail : / |

















