Modalités catégories U8 et U10
Chers représentants des clubs,
Veuillez trouver en annexe, pour information, les modalités des Championnats Interclubs 2026 dans les catégories U8 et U10.
- Note U8 et U10 2026 (126.49 Ko)
Les Championnats Interclubs
Prochains matchs
Classement Poule
| Points | Match | Sets | Jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Equipes | Points | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus |
| 1 | Dudelange 1 | 18 | 64 | 20 | 49 | 14 | 103 | 30 | 699 | 372 |
| 2 | Junglinster 1 | 17 | 59 | 25 | 45 | 18 | 94 | 40 | 680 | 434 |
| 3 | Remich 1 | 14 | 56 | 28 | 42 | 21 | 87 | 46 | 615 | 422 |
| 4 | Sandweiler 1 | 13 | 52 | 32 | 38 | 25 | 80 | 57 | 615 | 468 |
| 5 | Senningerberg 1 | 9 | 45 | 39 | 32 | 31 | 68 | 67 | 545 | 556 |
| 6 | Bissen 1 | 9 | 35 | 49 | 27 | 36 | 54 | 77 | 509 | 591 |
| 7 | Bertrange 1 | 3 | 15 | 69 | 12 | 51 | 27 | 105 | 320 | 693 |
| 8 | Housen 1 | 1 | 10 | 74 | 7 | 56 | 22 | 113 | 280 | 727 |

















