Modalités catégories U8 et U10
Chers représentants des clubs,
Veuillez trouver en annexe, pour information, les modalités des Championnats Interclubs 2026 dans les catégories U8 et U10.
Les Championnats Interclubs 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Prochains matchs
Classement Poule
| Points | Match | Sets | Jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Equipes | Points | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus |
| 1 | Dudelange 1 | 18 | 64 | 20 | 49 | 14 | 103 | 30 | 699 | 372 |
| 2 | Junglinster 1 | 17 | 59 | 25 | 45 | 18 | 94 | 40 | 680 | 434 |
| 3 | Remich 1 | 14 | 56 | 28 | 42 | 21 | 87 | 46 | 615 | 422 |
| 4 | Sandweiler 1 | 13 | 52 | 32 | 38 | 25 | 80 | 57 | 615 | 468 |
| 5 | Senningerberg 1 | 9 | 45 | 39 | 32 | 31 | 68 | 67 | 545 | 556 |
| 6 | Bissen 1 | 9 | 35 | 49 | 27 | 36 | 54 | 77 | 509 | 591 |
| 7 | Bertrange 1 | 3 | 15 | 69 | 12 | 51 | 27 | 105 | 320 | 693 |
| 8 | Housen 1 | 1 | 10 | 74 | 7 | 56 | 22 | 113 | 280 | 727 |
Cadre de présélection : Dudelange 1
| Joueur | Catégorie | Classement simple / double | |
|---|---|---|---|
| GONINDARD Tom | Senior | 1.promotion | 1.promotion |
| COLSON Arthur | Senior | 1.promotion | 1.promotion |
| OLIVAREZ Louis | Senior | 2.1 | 2.2 |
| IRITI Noe | Senior | 2.2 | 3.1 |
| BUGADA Robin | Senior | 2.2 | 3.1 |
| HUBLAU Yannick | 35+ | 3.1 | 3.1 |
| BOUCHESECHE Julien | 45+ | 3.2 | 3.2 |
| BRAQUET Paul | 35+ | 3.3 | 4.3 |
| BERTRAND Nicolas | 45+ | 3.3 | 3.3 |
Cadre de présélection : Junglinster 1
| Joueur | Catégorie | Classement simple / double | |
|---|---|---|---|
| RIESS Manuel | 35+ | 1.elite | 1.elite |
| BARIANI Thibaut | 35+ | 2.1 | 2.2 |
| TIGANILA Vlad | U18 | 2.1 | 3.2 |
| MAFTEI Horia | U18 | 2.2 | 3.3 |
| GRUNEWALD Paul | Senior | 3.1 | 3.1 |
| MONTANARI Samuele | U16 | 3.1 | 4.1 |
| HUMBLET Alexandre | 35+ | 3.1 | 3.2 |
| MAFTEI Radu | U14 | 3.1 | 4.1 |
| NICOLELLA Jules | Senior | 3.2 | 4.2 |
| HUARD Thomas | 35+ | 3.2 | 3.3 |
| SCHUHLER Victor | Senior | 3.2 | 3.2 |
| DECKER Yannic | 35+ | 3.3 | 4.2 |
| DECKER Eric | Senior | 3.3 | 3.3 |
| HUYNH Mikael | U14 | 4.1 | 4.4 |
| BELLANTI Maximilien | Senior | 4.2 | 4.4 |
| KÖHLER Martin | 45+ | 4.3 | 4.4 |
| COLJON Samuel | Senior | 4.4 | 4.3 |
Cadre de présélection : Remich 1
| Joueur | Catégorie | Classement simple / double | |
|---|---|---|---|
| BECKSTEIN Tim | Senior | 1.elite | 1.elite |
| SMOLJAN Josip | 35+ | 1.promotion | 2.1 |
| QUENNERY Max | Senior | 1.promotion | 1.promotion |
| RISCH Tim | Senior | 2.2 | 3.2 |
| GALLEGOS Brandon Michael | 35+ | 2.2 | 3.2 |
| RAMIC Danis | Senior | 3.3 | 4.3 |
| NAGY Kolos | U14 | 4.1 | 4.4 |
| BARTHELEMY Marc | 45+ | 4.3 | 4.2 |
| HUBERTY Amin | Senior | 4.4 | 4.4 |
| VILLENEUVE Vincent | 35+ | 4.4 | 5.2 |
| RICHARD Nathanaël Cameron Mahaleo | U14 | 4.4 | 4.4 |
| HUBER Stephan | 45+ | 5.1 | 5.1 |
| HANNIBAL Andre | Senior | 5.4 | 5.5 |
| MAIORANO Luca | Senior | 5.5 | 5.5 |
| BIWERSI Michi | Senior | 5.5 | 5.5 |
| PIA Mathieu | Senior | 5.5 | 5.4 |
| CASTANO CABEZA Yeray | U18 | 5.5 | 5.5 |
| HUDEC Simon | Senior | 5.5 | 5.5 |
| PANDOLFI Valerio | 35+ | 5.5 | 5.5 |
Cadre de présélection : Sandweiler 1
| Joueur | Catégorie | Classement simple / double | |
|---|---|---|---|
| BUN Kenny | 35+ | 1.elite | 1.elite |
| MEDERNACH Paul | Senior | 2.1 | 2.2 |
| KUFFER Ben | 35+ | 2.2 | 3.3 |
| REMESCH Jean-Claude | 55+ | 2.2 | 3.2 |
| KERBUSCH Matthias | 35+ | 2.2 | 3.1 |
| MILLS Benjamin | Senior | 3.1 | 4.1 |
| CHIOATO Emanuele | 45+ | 3.1 | 3.2 |
| BONFANTI Niccolo | 35+ | 3.2 | 4.1 |
| DATTEE Romain | 35+ | 3.2 | 4.2 |
| RATHS Tom | 45+ | 3.3 | 3.3 |
| BOVOLIN Riccardo | 35+ | 3.3 | 4.2 |
| GONZÁLEZ RUBIO Tomás | 45+ | 3.3 | 4.3 |
Cadre de présélection : Senningerberg 1
| Joueur | Catégorie | Classement simple / double | |
|---|---|---|---|
| GRAVIER Alexandre | Senior | 1.promotion | 1.promotion |
| DUBOT Mathias | 35+ | 3.1 | 3.1 |
| AMERINI Paul | Senior | 3.2 | 3.3 |
| CRABIE Eric | 45+ | 3.3 | 3.3 |
| CONSOLI Carlo | Senior | 3.3 | 4.3 |
| ASCOLI Luca | 55+ | 4.1 | 3.2 |
| CASTELLVI-MAKHLOUF Pol | Senior | 4.1 | 4.4 |
| PYTTLIK Leo Alexander | Senior | 4.1 | 4.4 |
| VALENTE-ORTALE Francesco | 45+ | 4.1 | 4.3 |
| BAERTZ Marc | 55+ | 4.1 | 4.4 |
| CONSOLI Antonio Tommaso | 55+ | 4.2 | 4.3 |
| LINSTER Laurent | 45+ | 4.2 | 4.4 |
| VICENTE Luis | Senior | 4.3 | 4.4 |
| HANSEN Jean-Frédéric | 35+ | 4.3 | 4.3 |
| BARTKOWIAK Nicolas | 35+ | 4.3 | 4.3 |
| BLAISE Louka | U18 | 4.4 | 5.3 |
| NICOLAÏ Simon Corentin | Senior | 4.4 | 4.4 |
Cadre de présélection : Bissen 1
| Joueur | Catégorie | Classement simple / double | |
|---|---|---|---|
| LEESER Alexander | Senior | 1.promotion | 1.promotion |
| BOHL Max | Senior | 2.1 | 2.1 |
| REICHERT Patrick | Senior | 2.1 | 1.promotion |
| THIEL Jeff | 35+ | 2.2 | 3.3 |
| SCHMITZ Clément | Senior | 3.2 | 3.1 |
| RAISON Jerome | 45+ | 4.1 | 4.4 |
| GIRA Louis | 35+ | 4.1 | 4.4 |
| SELZER Hendrik Mathias | Senior | 4.1 | 4.2 |
| SCHOLTES Ted | U18 | 4.2 | 5.1 |
| HOFFMANN Joe | 45+ | 4.4 | 5.1 |
| SCHOLTES Rick | U16 | 4.4 | 5.2 |
| VRTAR Sandi | 35+ | 4.4 | 4.4 |
| HOFFMANN Georges Laurent | 45+ | 5.1 | 5.4 |
| LONIEN Claude | 45+ | 5.3 | 5.4 |
| HOFFMANN Luca | U18 | 5.3 | 5.3 |
| REUTER Chris | Senior | 5.3 | 5.5 |
| LENTZ Marc | 55+ | 5.4 | 5.1 |
| PORTELADA Sean | Senior | 5.4 | 5.5 |
| GLEIS Pol | Senior | 5.4 | 5.5 |
| ADEHM Pierre | 45+ | 5.5 | 5.2 |
| FISCHBACH Kevin | Senior | 5.5 | 5.5 |
| TORCASSO Roberto | Senior | 5.5 | 5.5 |
Cadre de présélection : Bertrange 1
| Joueur | Catégorie | Classement simple / double | |
|---|---|---|---|
| TANI Noel | Senior | 1.promotion | 3.1 |
| NICOLAS Florian | 45+ | 2.1 | 3.2 |
| DAMIAN Alexandru Nicolae | Senior | 3.2 | 4.1 |
| D'HONDT Maxime | 35+ | 3.2 | 3.3 |
| GEORGES Arnaud | Senior | 3.2 | 3.1 |
| JACRI Christophe | 45+ | 3.2 | 3.2 |
| MAILLARD Pierre | Senior | 3.2 | 3.2 |
| DOUMONT Jean-Marie | 45+ | 4.1 | 4.2 |
| LEVY Patrick | 55+ | 5.1 | 5.1 |
| BLANC Samuel | 55+ | 5.2 | 4.3 |
| SCHMIT Laurent | 45+ | 5.5 | 5.5 |
| SIMOKA David | 45+ | 5.5 | 5.5 |
| TARAZONA Juan | 45+ | 5.5 | 5.5 |
| FABER Edward | U18 | 5.5 | 5.5 |
| RIES Nicolas | U18 | 5.5 | 5.5 |
Cadre de présélection : Housen 1
| Joueur | Catégorie | Classement simple / double | |
|---|---|---|---|
| FELGEN Ben | Senior | 1.promotion | 2.1 |
| FONTAINE Patrick | 45+ | 2.2 | 2.1 |
| GEORGES Mathys | Senior | 3.3 | 4.3 |
| PEFFER Marc | Senior | 4.2 | 4.2 |
| STAUDT Chris | Senior | 4.2 | 4.2 |
| WINTERSDORFF Carlo | 45+ | 4.4 | 4.3 |
| CERQUEIRA BARBOSA Kennedy | Senior | 4.4 | 4.4 |
| KOHNEN Lenni | U18 | 4.4 | 5.3 |
| VAN ZANTEN Tom | Senior | 5.1 | 5.3 |
| PLIER Nicolas | Senior | 5.2 | 5.5 |
| ATTEN Michel | Senior | 5.4 | 5.4 |
| PEFFER Ben | Senior | 5.5 | 5.4 |