Les Championnats Interclubs
Prochains matchs
| Tour | Date | Match | Equipes | Lieu | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23/05/2026 | H118 | Roodt/Syre 1 - Wiltz 1 (F) | TC Roodt/Syre | 14:00 |
| 1 | 23/05/2026 | H119 | Mondorf 1 - Lorentzweiler 1 | TC Mondorf | 14:00 |
| 1 | 23/05/2026 | H120 | Bridel/Koplescht 1 - Exempt (F) | TC Bridel/Koplescht | 14:00 |
| 2 | 30/05/2026 | H121 | Wiltz 1 (F) - Mondorf 1 | TC Wiltz | 14:00 |
| 2 | 30/05/2026 | H122 | Exempt (F) - Lorentzweiler 1 | 14:00 | |
| 2 | 30/05/2026 | H123 | Bridel/Koplescht 1 (F) - Roodt/Syre 1 | TC Bridel/Koplescht | 14:00 |
| 3 | 06/06/2026 | H124 | Lorentzweiler 1 - Wiltz 1 (F) | TC Lorentzweiler | 14:00 |
| 3 | 06/06/2026 | H125 | Roodt/Syre 1 - Exempt (F) | 14:00 | |
| 3 | 06/06/2026 | H126 | Mondorf 1 - Bridel/Koplescht 1 | TC Mondorf | 14:00 |
| 4 | 13/06/2026 | H127 | Lorentzweiler 1 - Roodt/Syre 1 | TC Lorentzweiler | 14:00 |
| 4 | 13/06/2026 | H128 | Exempt - Mondorf 1 | 14:00 | |
| 4 | 13/06/2026 | H129 | Wiltz 1 - Bridel/Koplescht 1 | TC Wiltz | 14:00 |
| 5 | 20/06/2026 | H130 | Exempt - Wiltz 1 | 14:00 | |
| 5 | 20/06/2026 | H131 | Mondorf 1 - Roodt/Syre 1 | TC Mondorf | 14:00 |
| 5 | 20/06/2026 | H132 | Bridel/Koplescht 1 - Lorentzweiler 1 | TC Bridel/Koplescht | 14:00 |
| Voir tous les matchs | |||||
Classement Poule
| Points | Match | Sets | Jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Equipes | Points | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus |
| 1 | Mondorf 1 | 4 | 11 | 5 | 8 | 4 | 18 | 8 | 135 | 85 |
| 2 | Roodt/Syre 1 | 3 | 8 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 | 0 |
| 3 | Lorentzweiler 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 8 | 6 | 68 | 63 |
| 4 | Bridel/Koplescht 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 12 | 0 | 24 | 17 | 144 |
| 5 | Wiltz 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultats de la poule
| Match | Sets | Jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Match | Equipes | Score | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur |
| 1 | H118 | Roodt/Syre 1 - Wiltz 1 (F) | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 | 0 |
| 1 | H119 | Mondorf 1 - Lorentzweiler 1 | 3 - 5 | 2 | 4 | 6 | 8 | 63 | 68 |
| 1 | H120 | Bridel/Koplescht 1 - Exempt (F) | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 | 0 |
| 2 | H121 | Wiltz 1 (F) - Mondorf 1 | 0 - 8 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 |
| 2 | H122 | Exempt (F) - Lorentzweiler 1 | 0 - 8 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 |
| 2 | H123 | Bridel/Koplescht 1 (F) - Roodt/Syre 1 | 0 - 8 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 |
| 3 | H124 | Lorentzweiler 1 - Wiltz 1 (F) | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 | 0 |
| 3 | H125 | Roodt/Syre 1 - Exempt (F) | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 | 0 |
| 3 | H126 | Mondorf 1 - Bridel/Koplescht 1 | 8 - 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 72 | 17 |

















