Modalités catégories U8 et U10
Chers représentants des clubs,
Veuillez trouver en annexe, pour information, les modalités des Championnats Interclubs 2026 dans les catégories U8 et U10.
- Note U8 et U10 2026 (126.49 Ko)
Les Championnats Interclubs
Prochains matchs
Classement Poule
| Points | Match | Sets | Jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Equipes | Points | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus |
| 1 | Remeleng-Kayldall 1 | 17 | 67 | 17 | 50 | 13 | 103 | 29 | 695 | 381 |
| 2 | Bonnevoie 1 | 16 | 54 | 30 | 41 | 22 | 87 | 47 | 619 | 424 |
| 3 | Cap on Line 1 | 13 | 48 | 36 | 37 | 26 | 77 | 59 | 624 | 525 |
| 4 | Nordstad 1 | 12 | 45 | 39 | 34 | 29 | 76 | 62 | 619 | 538 |
| 5 | Gasperich 1 | 10 | 34 | 50 | 26 | 37 | 55 | 77 | 451 | 558 |
| 6 | Belvaux 1 | 8 | 37 | 47 | 27 | 36 | 56 | 78 | 495 | 613 |
| 7 | Schuttrange 1 | 6 | 31 | 53 | 22 | 41 | 47 | 87 | 482 | 670 |
| 8 | Mertert-Wasserbillig 1 | 2 | 20 | 64 | 15 | 48 | 37 | 99 | 444 | 720 |

















