Modalités catégories U8 et U10
Chers représentants des clubs,
Veuillez trouver en annexe, pour information, les modalités des Championnats Interclubs 2026 dans les catégories U8 et U10.
- Note U8 et U10 2026 (126.49 Ko)
Les Championnats Interclubs
Prochains matchs
| Tour | Date | Match | Equipes | Lieu | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/06/2026 | 10MC001 | Cap on Line 1 - Arquebusiers 2 | TC Cap on Line | 09:30 |
| 1 | 07/06/2026 | 10MC002 | Bonnevoie 2 - Arquebusiers 3 | TC Bonnevoie | 09:30 |
| 1 | 07/06/2026 | 10MC003 | Schifflange 1 - Walferdange 1 | TC Schifflange | 09:30 |
| 2 | 14/06/2026 | 10MC004 | Schifflange 1 - Arquebusiers 3 | TC Schifflange | 09:30 |
| 2 | 14/06/2026 | 10MC005 | Cap on Line 1 - Bonnevoie 2 | TC Cap on Line | 09:30 |
| 2 | 14/06/2026 | 10MC006 | Arquebusiers 2 - Walferdange 1 | TC Arquebusiers | 09:30 |
| 3 | 21/06/2026 | 10MC007 | Arquebusiers 3 - Arquebusiers 2 | TC Arquebusiers | 09:30 |
| 3 | 21/06/2026 | 10MC008 | Bonnevoie 2 - Schifflange 1 | TC Bonnevoie | 09:30 |
| 3 | 21/06/2026 | 10MC009 | Walferdange 1 - Cap on Line 1 | TC Walferdange | 09:30 |
| 4 | 12/07/2026 | 10MC010 | Arquebusiers 2 - Bonnevoie 2 | TC Arquebusiers | 09:30 |
| 4 | 12/07/2026 | 10MC011 | Cap on Line 1 - Schifflange 1 | TC Cap on Line | 09:30 |
| 4 | 12/07/2026 | 10MC012 | Arquebusiers 3 - Walferdange 1 | TC Arquebusiers | 09:30 |
| 5 | 05/07/2026 | 10MC013 | Schifflange 1 - Arquebusiers 2 | TC Schifflange | 09:30 |
| 5 | 05/07/2026 | 10MC014 | Arquebusiers 3 - Cap on Line 1 | TC Arquebusiers | 09:30 |
| 5 | 05/07/2026 | 10MC015 | Bonnevoie 2 - Walferdange 1 | TC Bonnevoie | 09:30 |
| Voir tous les matchs | |||||
Classement Poule
| Points | Match | Sets | Jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Equipes | Points | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus |
| 1 | Arquebusiers 2 | 10 | 18 | 6 | 15 | 5 | 32 | 10 | 149 | 83 |
| 2 | Arquebusiers 3 | 9 | 15 | 9 | 13 | 7 | 26 | 15 | 132 | 100 |
| 3 | Bonnevoie 2 | 6 | 12 | 12 | 10 | 10 | 22 | 20 | 117 | 105 |
| 4 | Schifflange 1 | 5 | 10 | 14 | 9 | 11 | 18 | 24 | 107 | 121 |
| 5 | Cap on Line 1 | 3 | 11 | 13 | 7 | 13 | 15 | 29 | 90 | 141 |
| 6 | Walferdange 1 | 3 | 6 | 18 | 6 | 14 | 14 | 29 | 88 | 133 |
Résultats de la poule
| Match | Sets | Jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Match | Equipes | Score | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur |
| 1 | 10MC001 | Cap on Line 1 - Arquebusiers 2 | 2 - 4 | 1 | 4 | 2 | 9 | 19 | 41 |
| 1 | 10MC002 | Bonnevoie 2 - Arquebusiers 3 | 1 - 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | 25 | 36 |
| 1 | 10MC003 | Schifflange 1 - Walferdange 1 | 5 - 1 | 4 | 1 | 8 | 3 | 38 | 21 |
| 2 | 10MC004 | Schifflange 1 - Arquebusiers 3 | 2 - 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 22 | 31 |
| 2 | 10MC005 | Cap on Line 1 - Bonnevoie 2 | 4 - 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 25 | 29 |
| 2 | 10MC006 | Arquebusiers 2 - Walferdange 1 | 6 - 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 42 | 13 |
| 3 | 10MC007 | Arquebusiers 3 - Arquebusiers 2 | 2 - 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 25 | 33 |
| 3 | 10MC008 | Bonnevoie 2 - Schifflange 1 | 5 - 1 | 4 | 1 | 8 | 2 | 36 | 21 |
| 3 | 10MC009 | Walferdange 1 - Cap on Line 1 | 3 - 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 31 | 26 |
| 5 | 10MC013 | Schifflange 1 - Arquebusiers 2 | 2 - 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 26 | 33 |
| 5 | 10MC014 | Arquebusiers 3 - Cap on Line 1 | 4 - 2 | 4 | 1 | 8 | 2 | 40 | 20 |
| 5 | 10MC015 | Bonnevoie 2 - Walferdange 1 | 4 - 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 27 | 23 |

















