Modalités catégories U8 et U10
Chers représentants des clubs,
Veuillez trouver en annexe, pour information, les modalités des Championnats Interclubs 2026 dans les catégories U8 et U10.
- Note U8 et U10 2026 (126.49 Ko)
Les Championnats Interclubs
Prochains matchs
| Tour | Date | Match | Equipes | Lieu | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/06/2026 | 10MC031 | Arquebusiers 4 - Bonnevoie 4 | TC Arquebusiers | 09:30 |
| 1 | 07/06/2026 | 10MC032 | Howald 2 - Schifflange 2 | TC Howald | 09:30 |
| 1 | 07/06/2026 | 10MC033 | Junglinster 2 - Lorentzweiler 1 | TC Junglinster | 09:30 |
| 2 | 14/06/2026 | 10MC034 | Bonnevoie 4 - Junglinster 2 | TC Bonnevoie | 09:30 |
| 2 | 14/06/2026 | 10MC035 | Schifflange 2 - Arquebusiers 4 | TC Schifflange | 09:30 |
| 2 | 14/06/2026 | 10MC036 | Howald 2 - Lorentzweiler 1 | TC Howald | 09:30 |
| 3 | 21/06/2026 | 10MC037 | Bonnevoie 4 - Howald 2 | TC Bonnevoie | 09:30 |
| 3 | 21/06/2026 | 10MC038 | Junglinster 2 - Arquebusiers 4 | TC Junglinster | 09:30 |
| 3 | 21/06/2026 | 10MC039 | Lorentzweiler 1 - Schifflange 2 | TC Lorentzweiler | 08:30 |
| 4 | 12/07/2026 | 10MC040 | Howald 2 - Arquebusiers 4 | TC Howald | 09:30 |
| 4 | 12/07/2026 | 10MC041 | Junglinster 2 - Schifflange 2 (F) | TC Junglinster | 09:30 |
| 4 | 12/07/2026 | 10MC042 | Bonnevoie 4 - Lorentzweiler 1 | TC Bonnevoie | 09:30 |
| 5 | 05/07/2026 | 10MC043 | Schifflange 2 - Bonnevoie 4 | TC Schifflange | 09:30 |
| 5 | 05/07/2026 | 10MC044 | Junglinster 2 - Howald 2 | TC Junglinster | 09:30 |
| 5 | 05/07/2026 | 10MC045 | Arquebusiers 4 - Lorentzweiler 1 | TC Arquebusiers | 09:30 |
| Voir tous les matchs | |||||
Classement Poule
| Points | Match | Sets | Jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Equipes | Points | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus |
| 1 | Arquebusiers 4 | 14 | 27 | 3 | 22 | 3 | 44 | 10 | 180 | 79 |
| 2 | Bonnevoie 4 | 12 | 21 | 9 | 18 | 7 | 38 | 17 | 171 | 106 |
| 3 | Howald 2 | 10 | 20 | 10 | 16 | 9 | 34 | 19 | 166 | 104 |
| 4 | Junglinster 2 | 5 | 12 | 18 | 10 | 15 | 22 | 30 | 124 | 139 |
| 5 | Lorentzweiler 1 | 3 | 7 | 23 | 6 | 19 | 15 | 39 | 91 | 167 |
| 6 | Schifflange 2 | 1 | 3 | 27 | 3 | 22 | 8 | 46 | 57 | 194 |
Résultats de la poule
| Match | Sets | Jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Match | Equipes | Score | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur | Visité | Visiteur |
| 1 | 10MC031 | Arquebusiers 4 - Bonnevoie 4 | 4 - 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 28 | 25 |
| 1 | 10MC032 | Howald 2 - Schifflange 2 | 6 - 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 41 | 9 |
| 1 | 10MC033 | Junglinster 2 - Lorentzweiler 1 | 4 - 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 32 | 26 |
| 2 | 10MC034 | Bonnevoie 4 - Junglinster 2 | 5 - 1 | 4 | 1 | 8 | 3 | 35 | 19 |
| 2 | 10MC035 | Schifflange 2 - Arquebusiers 4 | 0 - 6 | 0 | 5 | 0 | 10 | 7 | 41 |
| 2 | 10MC036 | Howald 2 - Lorentzweiler 1 | 6 - 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 40 | 4 |
| 3 | 10MC037 | Bonnevoie 4 - Howald 2 | 3 - 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 33 | 28 |
| 3 | 10MC038 | Junglinster 2 - Arquebusiers 4 | 0 - 6 | 0 | 5 | 1 | 10 | 15 | 39 |
| 3 | 10MC039 | Lorentzweiler 1 - Schifflange 2 | 4 - 2 | 3 | 2 | 8 | 5 | 34 | 23 |
| 4 | 10MC040 | Howald 2 - Arquebusiers 4 | 0 - 6 | 0 | 5 | 1 | 10 | 18 | 40 |
| 4 | 10MC041 | Junglinster 2 - Schifflange 2 (F) | 6 - 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 40 | 0 |
| 4 | 10MC042 | Bonnevoie 4 - Lorentzweiler 1 | 6 - 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 40 | 13 |
| 5 | 10MC043 | Schifflange 2 - Bonnevoie 4 | 1 - 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | 18 | 38 |
| 5 | 10MC044 | Junglinster 2 - Howald 2 | 1 - 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | 18 | 39 |
| 5 | 10MC045 | Arquebusiers 4 - Lorentzweiler 1 | 5 - 1 | 4 | 1 | 8 | 3 | 32 | 14 |

















