
Patrick SCHABER
Informations | |
---|---|
Nom :
Patrick Prénom : SCHABER Sexe : male |
Date de naissance :
/ Lieu de naissance : / Nationalité : LU |
Adresse :
/
Club : TC Schieren |
E-mail :
/
Type de licence : A Catégorie : 45+ |
Classement
Rang | Classement | Total de points | Matchs joués | |
---|---|---|---|---|
Simple | 288ème | 3.3 ![]() |
250 | 4 |
Double | 223ème | 3.2 ![]() |
175 | 1 |
Historique
Simple | Double | |
---|---|---|
01 January 2021 | 3.3 | 3.2 |
01 October 2020 | 3.3 | 3.2 |
01 August 2020 | 3.3 | 3.2 |
01 April 2020 | 3.3 | 3.2 |
01 January 2020 | 3.3 | 3.2 |
01 October 2019 | 3.3 | 3.2 |
01 August 2019 | 3.3 | 3.2 |
01 April 2019 | 3.3 | 3.1 |
01 January 2019 | 3.3 | 3.1 |
01 October 2018 | 3.3 | 3.1 |
01 August 2018 | 3.2 | 3.1 |
01 April 2018 | 3.2 | 2.2 |
01 January 2018 | 3.2 | 2.2 |
01 October 2017 | 3.2 | 2.2 |
01 August 2017 | 3.2 | 2.2 |
01 April 2017 | 2.2 | 3.1 |
01 January 2017 | 2.2 | 3.1 |
01 October 2016 | 2.2 | 3.1 |
01 August 2016 | 2.2 | 3.1 |
01 April 2016 | 2.2 | 2.2 |
01 January 2016 | 2.2 | 2.2 |
01 October 2015 | 2.2 | 2.2 |
01 August 2015 | 2.2 | 2.2 |
01 April 2015 | 3.1 | 2.1 |
01 January 2015 | 2.2 | 2.1 |
01 October 2014 | 2.2 | 2.1 |
01 April 2014 | 2.1 | 2.1 |
