Retour aux classement
Chris RICHARTZ
|
Nom :
Chris Prénom : RICHARTZ Club : TC Nordstad |
Type de licence :
A Catégorie : 45+ |
Classement
| Rang | Classement | Total de points | Matchs joués | |
|---|---|---|---|---|
| Simple | 204ème | 3.1 |
565 | 21 |
| Double | 90ème | 2.2 |
550 | 19 |
Historique
| Simple | Double | |
|---|---|---|
| 01 October 2025 | 3.1 | 2.2 |
| 01 August 2025 | 3.1 | 2.2 |
| 01 April 2025 | 3.1 | 2.2 |
| 01 January 2025 | 3.1 | 2.2 |
| 01 October 2024 | 3.1 | 2.2 |
| 01 August 2024 | 3.1 | 2.2 |
| 01 April 2024 | 2.2 | 2.2 |
| 01 January 2024 | 2.2 | 2.2 |
| 01 October 2023 | 2.2 | 2.2 |
| 01 August 2023 | 2.2 | 2.2 |
| 01 April 2023 | 2.2 | 2.1 |
| 01 January 2023 | 2.2 | 2.1 |
| 01 October 2022 | 2.2 | 2.1 |
| 01 August 2022 | 2.2 | 2.1 |
| 01 April 2022 | 2.2 | 2.1 |
| 01 January 2022 | 3.1 | 2.1 |
| 01 October 2021 | 3.2 | 2.1 |
| 01 August 2021 | 3.2 | 2.1 |
| 01 April 2021 | 3.2 | 2.1 |
| 01 January 2021 | 3.2 | 2.1 |
| 01 October 2020 | 3.2 | 2.1 |
| 01 August 2020 | 3.2 | 2.1 |
| 01 April 2020 | 3.2 | 2.1 |
| 01 January 2020 | 3.2 | 2.1 |
| 01 October 2019 | 3.1 | 2.1 |
| 01 August 2019 | 3.1 | 1.promotion |
| 01 April 2019 | 2.1 | 1.promotion |
| 01 January 2019 | 2.1 | 1.elite |
| 01 October 2018 | 2.1 | 1.elite |
| 01 August 2018 | 2.1 | 1.elite |
| 01 April 2018 | 2.1 | 1.elite |
| 01 January 2018 | 2.2 | 1.elite |
| 01 October 2017 | 2.2 | 1.elite |
| 01 August 2017 | 2.2 | 1.elite |
| 01 April 2017 | 2.2 | 1.elite |
| 01 January 2017 | 2.2 | 1.elite |
| 01 October 2016 | 2.2 | 1.elite |
| 01 August 2016 | 2.2 | 1.elite |
| 01 April 2016 | 2.2 | 1.elite |
| 01 January 2016 | 2.2 | 1.elite |
| 01 October 2015 | 2.1 | 1.elite |
| 01 August 2015 | 2.1 | 1.elite |
| 01 April 2015 | 2.1 | 1.elite |
| 01 January 2015 | 2.1 | 1.elite |
| 01 October 2014 | 2.1 | 1.promotion |
| 01 April 2014 | 1.promotion | 1.promotion |
Retour aux classement

















