Retour aux classement
Luca ASCOLI
|
Nom :
Luca Prénom : ASCOLI Club : TC Senningerberg |
Type de licence :
A Catégorie : 55+ |
Classement
| Rang | Classement | Total de points | Matchs joués | |
|---|---|---|---|---|
| Simple | 405ème | 4.1 |
235 | 22 |
| Double | 259ème | 3.3 |
445 | 24 |
Historique
| Simple | Double | |
|---|---|---|
| 01 October 2025 | 4.1 | 3.3 |
| 01 August 2025 | 4.1 | 3.3 |
| 01 April 2025 | 4.1 | 3.3 |
| 01 January 2025 | 4.1 | 3.3 |
| 01 October 2024 | 4.1 | 3.3 |
| 01 August 2024 | 4.1 | 3.3 |
| 01 April 2024 | 3.3 | 4.1 |
| 01 January 2024 | 3.3 | 4.1 |
| 01 October 2023 | 3.3 | 4.2 |
| 01 August 2023 | 3.3 | 4.2 |
| 01 April 2023 | 3.3 | 4.2 |
| 01 January 2023 | 3.3 | 4.2 |
| 01 October 2022 | 3.3 | 4.2 |
| 01 August 2022 | 3.3 | 4.2 |
| 01 April 2022 | 3.3 | 4.2 |
| 01 January 2022 | 3.3 | 4.2 |
| 01 October 2021 | 3.3 | 4.2 |
| 01 August 2021 | 3.3 | 4.2 |
| 01 April 2021 | 3.3 | 4.1 |
| 01 January 2021 | 3.3 | 4.1 |
| 01 October 2020 | 3.3 | 4.1 |
| 01 August 2020 | 3.3 | 4.1 |
| 01 April 2020 | 3.3 | 4.1 |
| 01 January 2020 | 4.1 | 4.1 |
| 01 October 2019 | 4.1 | 4.1 |
| 01 August 2019 | 4.1 | 4.1 |
| 01 April 2019 | 4.1 | 4.1 |
| 01 January 2019 | 4.1 | 4.1 |
| 01 October 2018 | 4.1 | 4.1 |
| 01 August 2018 | 4.1 | 4.1 |
| 01 April 2018 | 3.3 | 4.2 |
| 01 January 2018 | 3.3 | 4.2 |
| 01 October 2017 | 3.3 | 4.2 |
| 01 August 2017 | 3.3 | 4.2 |
| 01 April 2017 | 3.3 | 4.2 |
| 01 January 2017 | 3.3 | 4.2 |
| 01 October 2016 | 3.3 | 4.2 |
| 01 August 2016 | 4.1 | 4.2 |
| 01 April 2016 | 4.1 | 4.2 |
| 01 January 2016 | 4.1 | 4.2 |
| 01 October 2015 | 4.2 | 4.2 |
| 01 August 2015 | 4.2 | 4.2 |
| 01 April 2015 | 4.3 | 4.4 |
| 01 January 2015 | 5.5 | 6.1 |
| 01 October 2014 | 6.1 | 6.1 |
| 01 April 2014 | 6.1 | 6.1 |
Retour aux classement

















