Retour aux classement
Jo WEISEN
| Informations | |
|---|---|
|
Nom :
Jo Prénom : WEISEN Sexe : female |
Date de naissance :
/ Lieu de naissance : / Nationalité : LU |
|
Adresse :
/
Club : TC Grevenmacher |
E-mail :
/
Type de licence : A Catégorie : senior |
Classement
| Rang | Classement | Total de points | Matchs joués | |
|---|---|---|---|---|
| Simple | 52ème | 2.1 |
205 | 2 |
| Double | 18ème | 1.promotion |
755 | 7 |
Historique
| Simple | Double | |
|---|---|---|
| 01 April 2021 | 2.1 | 1.promotion |
| 01 January 2021 | 2.1 | 1.promotion |
| 01 October 2020 | 2.1 | 1.promotion |
| 01 August 2020 | 2.1 | 1.promotion |
| 01 April 2020 | 2.1 | 1.promotion |
| 01 January 2020 | 1.promotion | 1.promotion |
| 01 October 2019 | 1.promotion | 1.promotion |
| 01 August 2019 | 1.promotion | 1.promotion |
| 01 April 2019 | 1.promotion | 1.elite |
| 01 January 2019 | 1.elite | 1.elite |
| 01 October 2018 | 1.elite | 1.elite |
| 01 August 2018 | 1.elite | 1.elite |
| 01 April 2018 | 1.elite | 1.elite |
| 01 January 2018 | 1.elite | 1.elite |
| 01 October 2017 | 1.elite | 1.elite |
| 01 August 2017 | 1.elite | 1.elite |
| 01 April 2017 | 1.elite | 1.elite |
| 01 January 2017 | 1.elite | 1.elite |
| 01 October 2016 | 1.elite | 1.elite |
| 01 August 2016 | 1.elite | 1.elite |
| 01 April 2016 | 1.elite | 1.elite |
| 01 January 2016 | 1.elite | 1.elite |
| 01 October 2015 | 1.elite | 1.elite |
| 01 August 2015 | 1.elite | 1.elite |
| 01 April 2015 | 1.elite | 1.elite |
| 01 January 2015 | 1.elite | 1.elite |
| 01 October 2014 | 1.elite | 1.elite |
| 01 April 2014 | 1.promotion | 1.promotion |
Retour aux classement














