
Chris RODESCH
Informations | |
---|---|
Nom :
Chris Prénom : RODESCH Sexe : male |
Date de naissance :
/ Lieu de naissance : / Nationalité : LU |
Adresse :
/
Club : TC Schifflange |
E-mail :
/
Type de licence : A Catégorie : senior |
Classement
Rang | Classement | Total de points | Matchs joués | |
---|---|---|---|---|
Simple | 5ème | 0.pro ![]() |
75 | 1 |
Double | 4ème | 0.pro ![]() |
25 | 1 |
Historique
Simple | Double | |
---|---|---|
01 August 2023 | 0.pro | 0.pro |
01 April 2023 | 0.pro | 0.pro |
01 January 2023 | 0.pro | 0.pro |
01 October 2022 | 0.pro | 0.pro |
01 August 2022 | 0.pro | 0.pro |
01 April 2022 | 1.elite | 1.promotion |
01 January 2022 | 1.elite | 1.promotion |
01 October 2021 | 1.elite | 1.promotion |
01 August 2021 | 1.elite | 1.promotion |
01 April 2021 | 1.elite | 1.promotion |
01 January 2021 | 1.elite | 1.promotion |
01 October 2020 | 1.elite | 1.promotion |
01 August 2020 | 1.elite | 1.promotion |
01 April 2020 | 1.elite | 1.promotion |
01 January 2020 | 1.elite | 1.promotion |
01 October 2019 | 1.elite | 2.1 |
01 August 2019 | 1.elite | 2.1 |
01 April 2019 | 1.elite | 2.1 |
01 January 2019 | 1.elite | 2.1 |
01 October 2018 | 1.elite | 2.1 |
01 August 2018 | 1.elite | 2.1 |
01 April 2018 | 1.elite | 2.1 |
01 January 2018 | 1.elite | 2.1 |
01 October 2017 | 1.elite | 2.1 |
01 August 2017 | 1.elite | 2.1 |
01 April 2017 | 1.promotion | 2.2 |
01 January 2017 | 1.promotion | 3.1 |
01 October 2016 | 1.promotion | 3.1 |
01 August 2016 | 2.1 | 3.1 |
01 April 2016 | 2.1 | 3.1 |
01 January 2016 | 2.2 | 3.2 |
01 October 2015 | 2.2 | 3.2 |
01 August 2015 | 3.1 | 3.1 |
01 April 2015 | 3.1 | 3.1 |
01 January 2015 | 2.2 | 3.1 |
01 October 2014 | 2.2 | 3.1 |
01 April 2014 | 2.2 | 2.2 |
