Retour aux classement
Liz BADDE
| Informations | |
|---|---|
|
Nom :
Liz Prénom : BADDE Sexe : female |
Date de naissance :
/ Lieu de naissance : / Nationalité : LU |
|
Adresse :
/
Club : Tennis Spora |
E-mail :
Type de licence : A Catégorie : u18 |
Classement
| Rang | Classement | Total de points | Matchs joués | |
|---|---|---|---|---|
| Simple | 8ème | 1.elite |
730 | 8 |
| Double | 38ème | 2.1 |
325 | 2 |
Historique
| Simple | Double | |
|---|---|---|
| 01 April 2021 | 1.elite | 2.1 |
| 01 January 2021 | 1.elite | 2.1 |
| 01 October 2020 | 1.elite | 2.1 |
| 01 August 2020 | 1.elite | 2.1 |
| 01 April 2020 | 1.elite | 2.1 |
| 01 January 2020 | 1.elite | 2.1 |
| 01 October 2019 | 1.elite | 2.1 |
| 01 August 2019 | 1.elite | 2.1 |
| 01 April 2019 | 1.elite | 2.1 |
| 01 January 2019 | 1.promotion | 1.promotion |
| 01 October 2018 | 1.promotion | 1.promotion |
| 01 August 2018 | 1.elite | 1.promotion |
| 01 April 2018 | 1.elite | 1.promotion |
| 01 January 2018 | 1.elite | 1.promotion |
| 01 October 2017 | 1.elite | 1.promotion |
| 01 August 2017 | 1.promotion | 1.promotion |
| 01 April 2017 | 1.promotion | 1.promotion |
| 01 January 2017 | 1.promotion | 2.1 |
| 01 October 2016 | 2.1 | 2.1 |
| 01 August 2016 | 2.2 | 2.1 |
| 01 April 2016 | 2.2 | 2.2 |
| 01 January 2016 | 2.2 | 2.2 |
| 01 October 2015 | 2.2 | 2.2 |
| 01 August 2015 | 2.2 | 2.2 |
| 01 April 2015 | 3.1 | 3.1 |
| 01 January 2015 | 3.2 | 3.1 |
| 01 October 2014 | 3.2 | 3.1 |
| 01 April 2014 | 3.3 | 3.3 |
Retour aux classement














