
Julien DUBOSQ
Informations | |
---|---|
Nom :
Julien Prénom : DUBOSQ Sexe : male |
Date de naissance :
/ Lieu de naissance : / Nationalité : FR |
Adresse :
/
Club : TC Junglinster |
E-mail :
/
Type de licence : A Catégorie : 35+ |
Classement
Rang | Classement | Total de points | Matchs joués | |
---|---|---|---|---|
Simple | 116ème | 2.2 ![]() |
671 | 21 |
Double | 251ème | 3.3 ![]() |
520 | 3 |
Historique
Simple | Double | |
---|---|---|
01 January 2021 | 2.2 | 3.3 |
01 October 2020 | 2.2 | 3.3 |
01 August 2020 | 3.1 | 3.3 |
01 April 2020 | 3.2 | 3.3 |
01 January 2020 | 3.2 | 3.3 |
01 October 2019 | 3.2 | 3.3 |
01 August 2019 | 3.2 | 3.3 |
01 April 2019 | 3.2 | 3.3 |
01 January 2019 | 3.2 | 3.3 |
01 October 2018 | 3.2 | 3.3 |
01 August 2018 | 3.2 | 3.3 |
01 April 2018 | 3.2 | 3.2 |
01 January 2018 | 3.2 | 3.2 |
01 October 2017 | 3.2 | 3.2 |
01 August 2017 | 3.2 | 3.1 |
01 April 2017 | 3.2 | 3.1 |
01 January 2017 | 3.2 | 3.1 |
01 October 2016 | 3.2 | 3.1 |
01 August 2016 | 3.2 | 2.2 |
01 April 2016 | 3.1 | 2.2 |
01 January 2016 | 3.1 | 2.2 |
01 October 2015 | 3.1 | 2.2 |
01 August 2015 | 3.1 | 3.1 |
01 April 2015 | 3.1 | 3.1 |
01 January 2015 | 2.2 | 2.2 |
01 October 2014 | 2.2 | 2.2 |
01 April 2014 | 2.2 | 2.2 |
