
Jeff WAGNER
Informations | |
---|---|
Nom :
Jeff Prénom : WAGNER Sexe : male |
Date de naissance :
/ Lieu de naissance : / Nationalité : LU |
Adresse :
/
Club : TC Wiltz |
E-mail :
/
Type de licence : A Catégorie : senior |
Classement
Rang | Classement | Total de points | Matchs joués | |
---|---|---|---|---|
Simple | 866ème | 5.3 ![]() |
105 | 17 |
Double | 969ème | 5.5 ![]() |
295 | 6 |
Historique
Simple | Double | |
---|---|---|
01 January 2023 | 5.3 | 5.5 |
01 October 2022 | 5.3 | 5.5 |
01 August 2022 | 5.3 | 5.5 |
01 April 2022 | 5.3 | 5.5 |
01 January 2022 | 5.3 | 5.5 |
01 October 2021 | 5.3 | 5.5 |
01 August 2021 | 5.3 | 5.5 |
01 April 2021 | 5.5 | 5.5 |
01 January 2021 | 5.5 | 5.5 |
01 October 2020 | 5.5 | 5.5 |
01 August 2020 | 5.5 | 5.4 |
01 April 2020 | 5.5 | 5.4 |
01 January 2020 | 5.5 | 5.4 |
01 October 2019 | 5.5 | 5.4 |
01 August 2019 | 5.5 | 5.4 |
01 April 2019 | 5.5 | 5.3 |
01 January 2019 | 5.5 | 5.3 |
01 October 2018 | 5.5 | 5.3 |
01 August 2018 | 5.5 | 5.3 |
01 April 2018 | 5.5 | 5.2 |
01 January 2018 | 5.5 | 5.2 |
01 October 2017 | 5.5 | 5.2 |
01 August 2017 | 5.5 | 5.2 |
01 April 2017 | 6.1 | 6.1 |
01 January 2017 | 6.1 | 6.1 |
01 October 2016 | 6.1 | 6.1 |
01 August 2016 | 6.1 | 6.1 |
01 April 2016 | 6.1 | 6.1 |
01 January 2016 | 6.1 | 6.1 |
01 October 2015 | 6.1 | 6.1 |
01 August 2015 | 6.1 | 6.1 |
01 April 2015 | 6.1 | 6.1 |
01 January 2015 | 6.1 | 6.1 |
01 October 2014 | 6.1 | 6.1 |
01 April 2014 | 6.1 | 6.1 |
