Retour aux classement
Giulia BERNARD
| Informations | |
|---|---|
|
Nom :
Giulia Prénom : BERNARD Sexe : female |
Date de naissance :
/ Lieu de naissance : / Nationalité : LU |
|
Adresse :
/
Club : TC Howald |
E-mail :
/
Type de licence : A Catégorie : senior |
Classement
| Rang | Classement | Total de points | Matchs joués | |
|---|---|---|---|---|
| Simple | 30ème | 1.promotion |
285 | 8 |
| Double | 98ème | 3.2 |
225 | 8 |
Historique
| Simple | Double | |
|---|---|---|
| 01 April 2021 | 1.promotion | 3.2 |
| 01 January 2021 | 1.promotion | 3.2 |
| 01 October 2020 | 1.promotion | 3.2 |
| 01 August 2020 | 1.promotion | 3.2 |
| 01 April 2020 | 1.promotion | 3.2 |
| 01 January 2020 | 1.promotion | 3.2 |
| 01 October 2019 | 1.promotion | 3.2 |
| 01 August 2019 | 2.1 | 3.2 |
| 01 April 2019 | 2.1 | 3.2 |
| 01 January 2019 | 1.promotion | 3.2 |
| 01 October 2018 | 1.promotion | 3.2 |
| 01 August 2018 | 2.1 | 3.3 |
| 01 April 2018 | 2.2 | 3.3 |
| 01 January 2018 | 2.1 | 4.1 |
| 01 October 2017 | 2.1 | 4.1 |
| 01 August 2017 | 2.2 | 4.1 |
| 01 April 2017 | 2.2 | 4.2 |
| 01 January 2017 | 3.2 | 4.4 |
| 01 October 2016 | 3.2 | 4.4 |
| 01 August 2016 | 3.3 | 5.1 |
| 01 April 2016 | 4.1 | 5.3 |
| 01 January 2016 | 4.1 | 5.3 |
| 01 October 2015 | 4.1 | 5.3 |
| 01 August 2015 | 4.1 | 5.3 |
| 01 April 2015 | 4.2 | 5.3 |
| 01 January 2015 | 4.2 | 5.3 |
| 01 October 2014 | 4.2 | 5.3 |
| 01 April 2014 | 5.1 | 5.1 |
Retour aux classement














