
Anne GRETHEN
Informations | |
---|---|
Nom :
Anne Prénom : GRETHEN Sexe : female |
Date de naissance :
/ Lieu de naissance : / Nationalité : LU |
Adresse :
/
Club : TC Howald |
E-mail :
/
Type de licence : A Catégorie : 35+ |
Classement
Rang | Classement | Total de points | Matchs joués | |
---|---|---|---|---|
Simple | 24ème | 1.promotion ![]() |
595 | 8 |
Double | 17ème | 1.promotion ![]() |
795 | 10 |
Historique
Simple | Double | |
---|---|---|
01 January 2021 | 1.promotion | 1.promotion |
01 October 2020 | 1.promotion | 1.promotion |
01 August 2020 | 1.promotion | 1.promotion |
01 April 2020 | 1.promotion | 1.promotion |
01 January 2020 | 1.elite | 1.elite |
01 October 2019 | 1.elite | 1.elite |
01 August 2019 | 1.elite | 1.elite |
01 April 2019 | 1.elite | 1.elite |
01 January 2019 | 1.promotion | 1.elite |
01 October 2018 | 1.promotion | 1.elite |
01 August 2018 | 1.promotion | 1.elite |
01 April 2018 | 1.promotion | 1.elite |
01 January 2018 | 1.promotion | 1.elite |
01 October 2017 | 1.promotion | 1.elite |
01 August 2017 | 1.promotion | 1.promotion |
01 April 2017 | 1.promotion | 1.promotion |
01 January 2017 | 1.promotion | 2.1 |
01 October 2016 | 1.elite | 1.promotion |
01 August 2016 | 1.elite | 1.promotion |
01 April 2016 | 2.1 | 2.1 |
01 January 2016 | 2.1 | 2.1 |
01 October 2015 | 2.1 | 2.1 |
01 August 2015 | 3.1 | 3.1 |
01 April 2015 | 3.1 | 3.1 |
01 January 2015 | 4.1 | 4.1 |
01 October 2014 | 4.1 | 4.1 |
01 April 2014 | 6.1 | 6.1 |
