
Aleyna WOHLFARTH
Informations | |
---|---|
Nom :
Aleyna Prénom : WOHLFARTH Sexe : female |
Date de naissance :
/ Lieu de naissance : / Nationalité : FR |
Adresse :
/
Club : TC Steinfort |
E-mail :
/
Type de licence : A Catégorie : senior |
Classement
Rang | Classement | Total de points | Matchs joués | |
---|---|---|---|---|
Simple | 42ème | 1.promotion ![]() |
210 | 0 |
Double | 21ème | 1.promotion ![]() |
210 | 0 |
Historique
Simple | Double | |
---|---|---|
01 August 2023 | 1.promotion | 1.promotion |
01 April 2023 | 1.promotion | 1.promotion |
01 January 2023 | 1.promotion | 1.promotion |
01 October 2022 | 4.4 | 4.4 |
01 August 2022 | 4.4 | 4.4 |
01 April 2022 | 4.3 | 4.3 |
01 January 2022 | 4.3 | 4.3 |
01 October 2021 | 4.3 | 4.3 |
01 August 2021 | 4.3 | 4.3 |
01 April 2021 | 4.4 | 4.3 |
01 January 2021 | 4.4 | 4.3 |
01 October 2020 | 4.4 | 4.3 |
01 August 2020 | 4.4 | 4.3 |
01 April 2020 | 4.4 | 4.3 |
01 January 2020 | 4.4 | 4.3 |
01 October 2019 | 4.4 | 4.3 |
01 August 2019 | 4.4 | 4.3 |
01 April 2019 | 5.1 | 4.3 |
01 January 2019 | 5.2 | 4.3 |
01 October 2018 | 5.2 | 4.3 |
01 August 2018 | 5.2 | 4.3 |
01 April 2018 | 5.2 | 4.2 |
01 January 2018 | 5.1 | 4.2 |
01 October 2017 | 5.1 | 4.2 |
01 August 2017 | 5.1 | 4.2 |
01 April 2017 | 5.1 | 4.1 |
01 January 2017 | 4.4 | 4.1 |
01 October 2016 | 4.4 | 4.1 |
01 August 2016 | 4.4 | 4.1 |
01 April 2016 | 4.4 | 4.3 |
01 January 2016 | 4.3 | 4.3 |
01 October 2015 | 4.3 | 4.3 |
01 August 2015 | 4.2 | 4.2 |
01 April 2015 | 4.2 | 4.2 |
01 January 2015 | 4.2 | 4.2 |
01 October 2014 | 4.2 | 4.2 |
01 April 2014 | 4.2 | 4.2 |
