
Olaf ZIELINSKI
Informations | |
---|---|
Nom :
Olaf Prénom : ZIELINSKI Sexe : male |
Date de naissance :
/ Lieu de naissance : / Nationalité : PL, LU, |
Adresse :
/
Club : Tennis Spora |
E-mail :
/
Type de licence : A Catégorie : u14 |
Classement
Rang | Classement | Total de points | Matchs joués | |
---|---|---|---|---|
Simple | 188ème | 3.1 ![]() |
467 | 30 |
Double | 589ème | 5.1 ![]() |
102 | 16 |
Historique
Simple | Double | |
---|---|---|
01 January 2023 | 3.1 | 5.1 |
01 October 2022 | 3.1 | 5.1 |
01 August 2022 | 3.1 | 5.1 |
01 April 2022 | 3.2 | 5.4 |
01 January 2022 | 3.2 | 6.1 |
01 October 2021 | 3.3 | 6.1 |
01 August 2021 | 3.3 | 6.1 |
01 April 2021 | 4.1 | 6.1 |
01 January 2021 | 4.1 | 6.1 |
01 October 2020 | 4.1 | 5.5 |
01 August 2020 | 4.3 | 5.5 |
01 April 2020 | 4.4 | 6.1 |
01 January 2020 | 5.2 | 6.1 |
01 October 2019 | 6.1 | 6.1 |
01 August 2019 | 6.1 | 6.1 |
01 April 2019 | 6.1 | 6.1 |
01 January 2019 | 6.1 | 6.1 |
01 October 2018 | 6.1 | 6.1 |
01 August 2018 | 6.1 | 6.1 |
01 April 2018 | 6.1 | 6.1 |
01 January 2018 | 6.1 | 6.1 |
01 October 2017 | 6.1 | 6.1 |
01 August 2017 | 6.1 | 6.1 |
01 April 2017 | 6.1 | 6.1 |
01 January 2017 | 6.1 | 6.1 |
01 October 2016 | 6.1 | 6.1 |
01 August 2016 | 6.1 | 6.1 |
01 April 2016 | 6.1 | 6.1 |
01 January 2016 | 6.1 | 6.1 |
01 October 2015 | 6.1 | 6.1 |
01 August 2015 | 6.1 | 6.1 |
01 April 2015 | 6.1 | 6.1 |
01 January 2015 | 6.1 | 6.1 |
