Retour aux classement
Jo KREMER
| Informations | |
|---|---|
|
Nom :
Jo Prénom : KREMER Sexe : male |
Date de naissance :
/ Lieu de naissance : / Nationalité : LU |
|
Adresse :
/
Club : TC Echternach |
E-mail :
/
Type de licence : A Catégorie : 45+ |
Classement
| Rang | Classement | Total de points | Matchs joués | |
|---|---|---|---|---|
| Simple | 810ème | 5.3 |
90 | 0 |
| Double | 1013ème | 5.5 |
90 | 0 |
Historique
| Simple | Double | |
|---|---|---|
| 01 April 2021 | 5.3 | 5.5 |
| 01 January 2021 | 5.3 | 5.5 |
| 01 October 2020 | 5.3 | 5.5 |
| 01 August 2020 | 5.3 | 5.5 |
| 01 April 2020 | 5.3 | 5.5 |
| 01 January 2020 | 5.3 | 5.5 |
| 01 October 2019 | 5.3 | 5.5 |
| 01 August 2019 | 5.3 | 5.5 |
| 01 April 2019 | 6.1 | 6.1 |
| 01 January 2019 | 6.1 | 6.1 |
| 01 October 2018 | 6.1 | 6.1 |
| 01 August 2018 | 6.1 | 6.1 |
| 01 April 2018 | 6.1 | 6.1 |
| 01 January 2018 | 6.1 | 6.1 |
| 01 October 2017 | 6.1 | 6.1 |
| 01 August 2017 | 6.1 | 6.1 |
| 01 April 2017 | 6.1 | 6.1 |
| 01 January 2017 | 6.1 | 6.1 |
| 01 October 2016 | 6.1 | 6.1 |
| 01 August 2016 | 6.1 | 6.1 |
| 01 April 2016 | 6.1 | 6.1 |
| 01 January 2016 | 6.1 | 6.1 |
| 01 October 2015 | 6.1 | 6.1 |
| 01 August 2015 | 6.1 | 6.1 |
| 01 April 2015 | 6.1 | 6.1 |
Retour aux classement















