
Liz KELLER
Informations | |
---|---|
Nom :
Liz Prénom : KELLER Sexe : female |
Date de naissance :
/ Lieu de naissance : / Nationalité : LU |
Adresse :
/
Club : Tennis Spora |
E-mail :
/
Type de licence : A Catégorie : senior |
Classement
Rang | Classement | Total de points | Matchs joués | |
---|---|---|---|---|
Simple | 98ème | 3.1 ![]() |
150 | 0 |
Double | 75ème | 3.1 ![]() |
150 | 0 |
Historique
Simple | Double | |
---|---|---|
01 August 2023 | 3.1 | 3.1 |
01 April 2023 | 2.2 | 2.2 |
01 January 2023 | 2.2 | 2.2 |
01 October 2022 | 2.2 | 2.2 |
01 August 2022 | 2.2 | 2.2 |
01 April 2022 | 2.1 | 2.1 |
01 January 2022 | 2.1 | 2.1 |
01 October 2021 | 2.1 | 2.1 |
01 August 2021 | 2.1 | 2.1 |
01 April 2021 | 1.promotion | 1.promotion |
01 January 2021 | 1.promotion | 1.promotion |
01 October 2020 | 1.promotion | 1.promotion |
01 August 2020 | 1.promotion | 1.promotion |
01 April 2020 | 1.promotion | 1.promotion |
01 January 2020 | 1.elite | 1.elite |
01 October 2019 | 1.elite | 1.elite |
01 August 2019 | 1.elite | 1.elite |
01 April 2019 | 1.elite | 1.elite |
01 January 2019 | 3.3 | 3.3 |
01 October 2018 | 3.3 | 3.3 |
01 August 2018 | 3.3 | 3.3 |
01 April 2018 | 3.2 | 3.2 |
01 January 2018 | 3.2 | 3.2 |
01 October 2017 | 3.2 | 3.1 |
01 August 2017 | 3.2 | 3.1 |
01 April 2017 | 3.1 | 3.1 |
01 January 2017 | 3.1 | 3.1 |
