
Claude NOSBUSCH
Informations | |
---|---|
Nom :
Claude Prénom : NOSBUSCH Sexe : female |
Date de naissance :
/ Lieu de naissance : Luxembourg Nationalité : LU |
Adresse :
/
Club : TC Arquebusiers |
E-mail :
/
Type de licence : A Catégorie : u16 |
Classement
Rang | Classement | Total de points | Matchs joués | |
---|---|---|---|---|
Simple | 22ème | 1.elite ![]() |
295 | 35 |
Double | 31ème | 2.1 ![]() |
220 | 16 |
Historique
Simple | Double | |
---|---|---|
01 August 2023 | 1.elite | 2.1 |
01 April 2023 | 1.promotion | 2.2 |
01 January 2023 | 2.1 | 2.2 |
01 October 2022 | 2.1 | 3.1 |
01 August 2022 | 2.1 | 3.1 |
01 April 2022 | 3.1 | 3.1 |
01 January 2022 | 4.1 | 5.4 |
01 October 2021 | 4.2 | 5.5 |
01 August 2021 | 4.3 | 5.5 |
01 April 2021 | 4.4 | 5.5 |
01 January 2021 | 4.4 | 5.5 |
01 October 2020 | 5.1 | 5.5 |
01 August 2020 | 5.1 | 5.5 |
01 April 2020 | 5.2 | 5.5 |
01 January 2020 | 5.2 | 5.5 |
01 October 2019 | 5.2 | 5.5 |
01 August 2019 | 5.3 | 5.5 |
01 April 2019 | 5.4 | 6.1 |
01 January 2019 | 5.5 | 6.1 |
01 October 2018 | 6.1 | 6.1 |
01 August 2018 | 6.1 | 6.1 |
01 April 2018 | 6.1 | 6.1 |
01 January 2018 | 6.1 | 6.1 |
01 October 2017 | 6.1 | 6.1 |
01 August 2017 | 6.1 | 6.1 |
01 April 2017 | 6.1 | 6.1 |
