Retour aux classement
Maelon GUSH
|
Nom :
Maelon Prénom : GUSH Club : TC Senningerberg |
Type de licence :
A Catégorie : senior |
Classement
| Rang | Classement | Total de points | Matchs joués | |
|---|---|---|---|---|
| Simple | 1139ème | 5.4 |
126 | 14 |
| Double | 1565ème | 5.5 |
95 | 4 |
Historique
| Simple | Double | |
|---|---|---|
| 01 October 2025 | 5.4 | 5.5 |
| 01 August 2025 | 5.5 | 5.5 |
| 01 April 2025 | 5.5 | 5.5 |
| 01 January 2025 | 5.5 | 5.5 |
| 01 October 2024 | 6.1 | 6.1 |
| 01 August 2024 | 6.1 | 6.1 |
| 01 April 2024 | 6.1 | 6.1 |
| 01 January 2024 | 6.1 | 6.1 |
| 01 October 2023 | 6.1 | 6.1 |
| 01 August 2023 | 6.1 | 6.1 |
| 01 April 2023 | 6.1 | 6.1 |
| 01 January 2023 | 6.1 | 6.1 |
| 01 October 2022 | 6.1 | 6.1 |
| 01 August 2022 | 6.1 | 6.1 |
| 01 April 2022 | 6.1 | 6.1 |
| 01 January 2022 | 6.1 | 6.1 |
| 01 October 2021 | 6.1 | 6.1 |
| 01 August 2021 | 6.1 | 6.1 |
| 01 April 2021 | 6.1 | 6.1 |
| 01 January 2021 | 6.1 | 6.1 |
| 01 October 2020 | 6.1 | 6.1 |
| 01 August 2020 | 6.1 | 6.1 |
| 01 April 2020 | 6.1 | 6.1 |
| 01 January 2020 | 6.1 | 6.1 |
| 01 October 2019 | 6.1 | 6.1 |
| 01 August 2019 | 6.1 | 6.1 |
| 01 April 2019 | 6.1 | 6.1 |
| 01 January 2019 | 6.1 | 6.1 |
| 01 October 2018 | 6.1 | 6.1 |
| 01 August 2018 | 6.1 | 6.1 |
| 01 April 2018 | 6.1 | 6.1 |
| 01 January 2018 | 6.1 | 6.1 |
| 01 October 2017 | 6.1 | 6.1 |
| 01 August 2017 | 6.1 | 6.1 |
| 01 April 2017 | 6.1 | 6.1 |
Retour aux classement

















