
Anna LORETZ
Informations | |
---|---|
Nom :
Anna Prénom : LORETZ Sexe : female |
Date de naissance :
/ Lieu de naissance : Luxembourg Nationalité : LU |
Adresse :
/
Club : Tennis Spora |
E-mail :
/
Type de licence : A Catégorie : u10 |
Classement
Rang | Classement | Total de points | Matchs joués | |
---|---|---|---|---|
Simple | 519ème | 6.1 ![]() |
2405 | 36 |
Double | 480ème | 6.1 ![]() |
445 | 6 |
Historique
Simple | Double | |
---|---|---|
01 April 2023 | 6.1 | 6.1 |
01 January 2023 | 6.1 | 6.1 |
01 October 2022 | 6.1 | 6.1 |
01 August 2022 | 6.1 | 6.1 |
01 April 2022 | 6.1 | 6.1 |
01 January 2022 | 6.1 | 6.1 |
01 October 2021 | 6.1 | 6.1 |
01 August 2021 | 6.1 | 6.1 |
01 April 2021 | 6.1 | 6.1 |
01 January 2021 | 6.1 | 6.1 |
01 October 2020 | 6.1 | 6.1 |
01 August 2020 | 6.1 | 6.1 |
01 April 2020 | 6.1 | 6.1 |
01 January 2020 | 6.1 | 6.1 |
01 October 2019 | 6.1 | 6.1 |
01 August 2019 | 6.1 | 6.1 |
01 April 2019 | 6.1 | 6.1 |
01 January 2019 | 6.1 | 6.1 |
