
Mina WAGNER
Informations | |
---|---|
Nom :
Mina Prénom : WAGNER Sexe : female |
Date de naissance :
/ Lieu de naissance : Esch-sur-Alzette Nationalité : LU, FR, |
Adresse :
/
Club : TC Petange |
E-mail :
/
Type de licence : A Catégorie : u10 |
Classement
Rang | Classement | Total de points | Matchs joués | |
---|---|---|---|---|
Simple | 513ème | 6.1 ![]() |
3445 | 54 |
Double | 720ème | 6.1 ![]() |
0 | 0 |
Historique
Simple | Double | |
---|---|---|
01 April 2023 | 6.1 | 6.1 |
01 January 2023 | 6.1 | 6.1 |
01 October 2022 | 6.1 | 6.1 |
01 August 2022 | 6.1 | 6.1 |
01 April 2022 | 6.1 | 6.1 |
01 January 2022 | 6.1 | 6.1 |
01 October 2021 | 6.1 | 6.1 |
01 August 2021 | 6.1 | 6.1 |
01 April 2021 | 6.1 | 6.1 |
01 January 2021 | 6.1 | 6.1 |
01 October 2020 | 6.1 | 6.1 |
01 August 2020 | 6.1 | 6.1 |
01 April 2020 | 6.1 | 6.1 |
01 January 2020 | 6.1 | 6.1 |
01 October 2019 | 6.1 | 6.1 |
