
Pauline BRUNS
Informations | |
---|---|
Nom :
Pauline Prénom : BRUNS Sexe : female |
Date de naissance :
/ Lieu de naissance : Marburg Nationalité : DE |
Adresse :
/
Club : TC Grevenmacher |
E-mail :
/
Type de licence : A Catégorie : u18 |
Classement
Rang | Classement | Total de points | Matchs joués | |
---|---|---|---|---|
Simple | 0ème | 1.elite ![]() |
210 | 0 |
Double | 0ème | 1.elite ![]() |
210 | 0 |
Historique
Simple | Double | |
---|---|---|
01 August 2023 | 1.elite | 1.elite |
01 April 2023 | 1.elite | 1.elite |
01 January 2023 | 1.elite | 1.elite |
01 October 2022 | 1.elite | 1.elite |
01 August 2022 | 1.elite | 1.elite |
01 April 2022 | 1.elite | 1.elite |
01 January 2022 | 1.promotion | 1.promotion |
01 October 2021 | 1.promotion | 1.promotion |
01 August 2021 | 1.promotion | 1.promotion |
01 April 2021 | 1.elite | 1.elite |
01 January 2021 | 1.elite | 1.elite |
01 October 2020 | 1.elite | 1.elite |
01 August 2020 | 1.elite | 1.elite |
01 April 2020 | 1.elite | 1.elite |
01 January 2020 | 1.elite | 1.elite |
