
Augustina CHLPAC
Informations | |
---|---|
Nom :
Augustina Prénom : CHLPAC Sexe : female |
Date de naissance :
/ Lieu de naissance : Buenos Aires, Argentina Nationalité : IT |
Adresse :
/
Club : Tennis Spora |
E-mail :
/
Type de licence : A Catégorie : senior |
Classement
Rang | Classement | Total de points | Matchs joués | |
---|---|---|---|---|
Simple | 0ème | 0.pro ![]() |
725 | 9 |
Double | 0ème | 0.pro ![]() |
600 | 8 |
Historique
Simple | Double | |
---|---|---|
01 August 2023 | 0.pro | 0.pro |
01 April 2023 | 0.pro | 0.pro |
01 January 2023 | 1.elite | 0.pro |
01 October 2022 | 1.elite | 0.pro |
01 August 2022 | 1.elite | 1.elite |
01 April 2022 | 1.elite | 1.elite |
01 January 2022 | 1.elite | 1.elite |
01 October 2021 | 0.pro | 1.elite |
01 August 2021 | 0.pro | 1.elite |
01 April 2021 | 0.pro | 1.elite |
01 January 2021 | 0.pro | 1.elite |
