
Mia KEULER
Informations | |
---|---|
Nom :
Mia Prénom : KEULER Sexe : female |
Date de naissance :
/ Lieu de naissance : Neuwied Nationalité : DE |
Adresse :
/
Club : TC Grevenmacher |
E-mail :
/
Type de licence : A Catégorie : u16 |
Classement
Rang | Classement | Total de points | Matchs joués | |
---|---|---|---|---|
Simple | 0ème | 1.elite ![]() |
210 | 0 |
Double | 0ème | 1.elite ![]() |
210 | 0 |
Historique
Simple | Double | |
---|---|---|
01 August 2023 | 1.elite | 1.elite |
01 April 2023 | 1.elite | 1.elite |
01 January 2023 | 1.elite | 1.elite |
01 October 2022 | 3.1 | 3.1 |
01 August 2022 | 3.1 | 3.1 |
01 April 2022 | 3.1 | 3.1 |
01 January 2022 | 4.2 | 4.3 |
01 October 2021 | 4.2 | 4.3 |
01 August 2021 | 4.2 | 4.3 |
01 April 2021 | 4.3 | 4.3 |
