Retour aux classement
Liz SCHOLTES
|
Nom :
Liz Prénom : SCHOLTES Club : TC Bissen |
Type de licence :
A Catégorie : u12 |
Classement
| Rang | Classement | Total de points | Matchs joués | |
|---|---|---|---|---|
| Simple | 487ème | 5.4 |
65 | 10 |
| Double | 481ème | 5.5 |
245 | 7 |
Historique
| Simple | Double | |
|---|---|---|
| 01 October 2025 | 5.4 | 5.5 |
| 01 August 2025 | 5.4 | 5.5 |
| 01 April 2025 | 5.5 | 5.5 |
| 01 January 2025 | 5.5 | 5.5 |
| 01 October 2024 | 5.5 | 5.5 |
| 01 August 2024 | 6.1 | 6.1 |
| 01 April 2024 | 6.1 | 6.1 |
| 01 January 2024 | 6.1 | 6.1 |
| 01 October 2023 | 6.1 | 6.1 |
| 01 August 2023 | 6.1 | 6.1 |
| 01 April 2023 | 6.1 | 6.1 |
| 01 January 2023 | 6.1 | 6.1 |
| 01 October 2022 | 6.1 | 6.1 |
| 01 August 2022 | 6.1 | 6.1 |
| 01 April 2022 | 6.1 | 6.1 |
| 01 January 2022 | 6.1 | 6.1 |
| 01 October 2021 | 6.1 | 6.1 |
| 01 August 2021 | 6.1 | 6.1 |
| 01 April 2021 | 6.1 | 6.1 |
Retour aux classement

















