Retour aux classement
Louise EICHER
|
Nom :
Louise Prénom : EICHER Club : TC Bonnevoie |
Type de licence :
A Catégorie : u14 |
Classement
| Rang | Classement | Total de points | Matchs joués | |
|---|---|---|---|---|
| Simple | 431ème | 5.4 |
110 | 5 |
| Double | 359ème | 5.4 |
190 | 4 |
Historique
| Simple | Double | |
|---|---|---|
| 01 October 2025 | 5.4 | 5.4 |
| 01 August 2025 | 5.4 | 5.4 |
| 01 April 2025 | 5.4 | 5.4 |
| 01 January 2025 | 5.4 | 5.4 |
| 01 October 2024 | 5.4 | 5.4 |
| 01 August 2024 | 5.4 | 5.4 |
| 01 April 2024 | 5.4 | 5.4 |
| 01 January 2024 | 5.4 | 5.4 |
| 01 October 2023 | 5.5 | 5.4 |
| 01 August 2023 | 6.1 | 6.1 |
| 01 April 2023 | 6.1 | 6.1 |
| 01 January 2023 | 6.1 | 6.1 |
| 01 October 2022 | 6.1 | 6.1 |
| 01 August 2022 | 6.1 | 6.1 |
| 01 April 2022 | 6.1 | 6.1 |
| 01 January 2022 | 6.1 | 6.1 |
| 01 October 2021 | 6.1 | 6.1 |
Retour aux classement

















